Mostrar el registro sencillo del ítem
Avaliação de marcadores de proteína microbiana ruminal e sua relação com diferentes fontes proteicas na estimativa da oferta de proteína metabolizável em ovinos
dc.creator | Miranda, Ana Luiza Schaefer Bitarães de | |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T17:35:06Z | |
dc.date.available | 2025-08-22 | |
dc.date.available | 2025-02-26T17:35:06Z | |
dc.date.issued | 2024-08-22 | |
dc.identifier.citation | MIRANDA, Ana Luiza Schaefer Bitarães de. Avaliação de marcadores de proteína microbiana ruminal e sua relação com diferentes fontes proteicas na estimativa da oferta de proteína metabolizável em ovinos 2024. 60f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/15171 | |
dc.description.abstract | The present study aimed to analyze the relationship between microbial protein markers (Pmic) and the influence of different protein sources in the diet on the estimation of metabolizable protein available for sheep. Five castrated male lambs of the Corriedale x Suffolk breed (35 ± 5 kg of live weight), surgically implanted with ruminal probes and "T" type cannulas in the proximal duodenum, were used in an incomplete 3 × 3 double Latin square design, with an additional period. The experimental diets were isoproteic and formulated with 60% forage and 40% concentrate on a dry matter (DM) basis. Corn silage was used as the forage, and the concentrates were formulated with ground corn, mineral premix, common salt, and one of the following protein sources: dried distillers' grains with solubles (DDG), soybean meal (SBM), or soybean cake (SC). The markers evaluated were purine derivatives, purines, and 15N. The diets evaluated in the present study did not affect the dry matter flow (DMF; P = 0.58). The DMF from the rumen was directly associated with the animals' DM intake (DMI) (P = 0.039). The influence of markers was observed only in treatments using SBM and SC. This suggests that, in situations of low ruminal degradability, as observed with the use of DDGs, Pmic is consistently estimated using the different markers. However, in scenarios with greater ruminal degradability, the choice of the Pmic estimation method has a significant impact, resulting in differences in the estimates provided by the markers used. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | RestrictAccess | pt_BR |
dc.subject | Derivados de purina | pt_BR |
dc.subject | Purinas | pt_BR |
dc.subject | Ruminantes | pt_BR |
dc.subject | Purine derivatives | pt_BR |
dc.subject | Purines | pt_BR |
dc.subject | Ruminants | pt_BR |
dc.title | Avaliação de marcadores de proteína microbiana ruminal e sua relação com diferentes fontes proteicas na estimativa da oferta de proteína metabolizável em ovinos | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of ruminal microbial protein markers and their relationship with different protein sources in estimating the supply of metabolizable protein in sheep | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0009-0009-8830-7560 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4202084037939926 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-1995-1466 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7287336331068089 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Kozloski, Gilberto Vilmar | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1966801022255836 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2 | Mezzomo, Maria Patrícia | |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9385805297910220 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre marcadores de proteína microbiana (Pmic) e a influência de diferentes fontes de proteína na dieta na estimativa da proteína metabolizável disponível para ovinos. Cinco cordeiros machos castrados da raça Corriedale x Suffolck (de 35 ± 5 kg de peso vivo), implantados cirurgicamente com sondas ruminais e cânulas do tipo ''T'' no duodeno proximal, foram usados em um delineamento em duplo Quadrado Latino 3 × 3 incompleto, com um período adicional. As dietas experimentais foram isoproteicas e formuladas com 60% de volumoso e 40% de concentrado, base matéria seca (MS). Como volumoso foi utilizada a silagem de milho e para formulação dos concentrados foram utilizados milho moído, núcleo mineral, sal comum e uma das seguintes fontes proteicas: resíduo seco de destilaria com solúveis (DDG), farelo de soja (FS) ou torta de soja (TS) . Os marcadores avaliados foram: derivados de purina, purinas e 15N.As dietas avaliadas no presente estudo não afetaram o fluxo de matéria seca (FMS; P = 0,58). O FMS a partir do rúmen esteve diretamente associado ao consumo de MS dos animais (CONSMS) (P = 0.039). A influência de marcadores é observada apenas nos tratamentos utilizando FS e TS. Isso sugere que, em situações de baixa degradabilidade ruminal, como observado com o uso de DDGs, a Pmic é estimada de maneira consistente utilizando os diferentes marcadores. No entanto, em cenários onde há maior degradabilidade ruminal, a escolha do método de estimativa da Pmic exerce um impacto significativo, resultando em diferenças nas estimativas fornecidas pelos marcadores utilizados. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Härter, Carla Joice | |
dc.subject.cnpq1 | ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq2 | NUTRICAO E ALIMENTACAO ANIMAL | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGZ: Dissertações e Teses [218]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Zootecnia