Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamento alimentar, perfil metabólico, produção e composição do leite de vacas suplementadas com produto fibrolítico derivado da fermentação de fungos
dc.creator | Savela, Magna Fabrícia Brasil | |
dc.date.accessioned | 2024-07-26T15:16:13Z | |
dc.date.available | 2024-07-26T15:16:13Z | |
dc.date.issued | 2021-03-04 | |
dc.identifier.citation | SAVELA, Magna Fabrícia Brasil. Comportamento alimentar, perfil metabólico, produção e composição do leite de vacas suplementadas com produto fibrolítico derivado da fermentação de fungos. 2021. 48f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/13610 | |
dc.description.abstract | The use of exogenous fibrolytic enzymes as supplementation in the diet of ruminants has been alternative to improve the use of nutrients by animals and consequently improve their productive performance. The aim of this study was to evaluate the effect of supplementing a dried fungi fermentation product expressing residual fibrolytic enzymatic activity (MAXFIBER®, Provita Supplements, Pinneberg/Germany), on digestibility, feeding behavior, productive performance and quality of milk and metabolic profile of high production dairy cows. Thirty-six multiparous Holstein cows were divided into two groups: Control group (GC; n = 18) that received a diet to meet their needs according to NRC 2001, and supplemented group (GS; n = 18), which received the same control diet plus 10 g of the product with fibrolytic enzyme activity directly on the diet during a 23-day experimental period. Milk production was evaluated daily and milk and blood samples were collected on days 0, 14, 19 and 23 of the experimental period to evaluate the composition and quality of milk and to evaluate blood metabolites (albumin, urea, total proteins (PPT) βhydroxybutyrate (BHBA), non-esterified fatty acids (AGNE) and glucose) respectively. Consumption and eating behavior were assessed daily using automatic troughs (Intergado®). Cows that received a diet supplemented with enzymes showed higher milk production, producing 1 kg more, less CCS in milk (p = 0.003), with 97,000 CCS / mL less in milk and less (p = 0,01) percentage of fat in milk. In the assessment of eating behavior, the treatment had no significant effect on DM consumption and diet digestibility, but increased the frequency of access to troughs and the frequency of meals (p = 0.001). Supplementation with the product with enzymatic activity did not affect the concentrations of albumin, urea, PPT, AGNE and BHBA, but tended to increase blood glucose (p = 0.09). Supplementation of the fungal fermentation product with fibrolytic enzyme activity in the diet of multiparous dairy cows was effective in increasing milk production, presenting benefits to the mammary gland immunity by reducing CCS in milk, in addition to altering feeding behavior, increasing the frequency consumption, without changing the metabolic profile of these animals. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Zootecnia | pt_BR |
dc.subject | Gado | pt_BR |
dc.subject | Suplementação alimentar | pt_BR |
dc.title | Comportamento alimentar, perfil metabólico, produção e composição do leite de vacas suplementadas com produto fibrolítico derivado da fermentação de fungos | pt_BR |
dc.title.alternative | Feeding behavior, metabolic profile, milk production and composition of cows supplemented with fibrolytic product derived from the fermentation of fungi | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4629668610687669 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-5248-2476 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5518025291169624 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Corrêa, Marcio Nunes | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9004968476181175 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2 | Pino , Francisco Augusto Burkert Del | |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1812396380224339 | pt_BR |
dc.description.resumo | O uso de enzimas fibrolíticas exógenas como suplementação na dieta de ruminantes tem sido uma alternativa para melhorar a digestibilidade da fibra da dieta e o aproveitamento de nutrientes pelos animais e consequentemente melhorar seu desempenho produtivo. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da suplementação de um produto de fermentação de fungos secos expressando atividade enzimática fibrolítica (MAXFIBER®, Provita Supplements, Pinneberg / Alemanha), sobre a digestibilidade, comportamento alimentar, perfil metabólico, desempenho produtivo e qualidade do leite de vacas leiteiras entre 40 e 70 dias em lactação. Trinta e seis vacas multíparas da raça holandês, foram divididas em dois grupos: grupo Controle (GC; n = 18) que recebia a dieta necessária para suprir suas necessidades segundo o NRC 2001, e grupo suplementado (GS; n = 18), que recebeu a mesma dieta do controle mais 10g/dia do produto com atividade enzimática fibrolítica sobre a dieta durante um período experimental de 23 dias. A produção de leite foi avaliada diariamente e amostras de leite e sangue coletadas nos dias 0, 14, 19 e 23 do período experimental para avaliação da composição e qualidade do leite, bem como avaliação dos metabólitos sanguíneos (albumina, ureia, Proteinas totais (PPT) βhidroxibutirato (BHBA), ácidos graxos não esterificados (AGNE) e glicose). O consumo e o comportamento alimentar foram avaliados diariamente por meio de cochos automáticos (Intergado®). Vacas que receberam dieta suplementada com enzimas apresentaram maior produção de leite (1kg/leite/vaca dia), menor CCS no leite (p = 0,003), com 97.000 CCS/mL a menos no leite e menor (p = 0,01) percentual de gordura no leite. Na avaliação do comportamento alimentar, o tratamento não teve efeito significativo sobre o consumo de MS e digestibilidade da dieta, mas aumentou a frequência de acesso aos cochos e a frequência das refeições. A suplementação do produto com atividade enzimática não afetou as concentrações de albumina, ureia, PPT, AGNE e BHBA, mas tendeu (p = 0,09) aumentar a glicose no sangue. A suplementação do produto da fermentação fúngica com atividade enzimática fibrolítica na dieta de vacas leiteiras multíparas foi eficaz ao aumentar a produção de leite, apresentar benefícios à imunidade da glândula mamária reduzindo a CCS no leite, além de alterar o comportamento alimentar, aumentando a frequência de consumo, sem alterar o perfil metabólico desses animais. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Brauner, Cássio Cassal | |
dc.subject.cnpq1 | ZOOTECNIA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGZ: Dissertações e Teses [218]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Zootecnia