Mostrar el registro sencillo del ítem
Potencial gastronômico de coprodutos de arroz (Oryza sativa L.)
dc.creator | Azambuja, Marília Ribeiro | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T23:33:37Z | |
dc.date.available | 2023-05 | |
dc.date.available | 2023-05-12T23:33:37Z | |
dc.date.issued | 2023-01-27 | |
dc.identifier.citation | Azambuja, Marília Ribeiro. Potencial gastronômico de coprodutos de arroz (Oryza sativa L.) / Marília Ribeiro Azambuja; Helayne Aparecida Maieves, orientadora; Leonardo Nora, coorientador. – Pelotas, 2023. 59 f. Dissertação (Mestrado) – Ciência e Tecnologia de Alimentos, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/9366 | |
dc.description.abstract | Rice is one of the most consumed cereals in the world. Notably for Brazil, rice is of great importance in feeding the population of the most diverse social classes, in addition to the relevance of the product for the economy, since the country is one of the largest producers of processed rice, second only to Asia. The processing of grains to obtain polished white rice is a complex process that gives rise to co products such as broken rice, small broken rice and rice bran, which suffer economic devaluation in the market, despite the gastronomic potential when used as raw material of food products. The study includes the execution of gastronomic preparations using samples of rice bran and broken rice co-products, bringing alternatives to human consumption. Through analyzes via QUENCHER, it was possible to determine the presence of phenolic compounds and antioxidant activity in the co-products rice bran and broken rice, which indicates functional characteristics in the co-products. In this way, the use of rice co-products as raw material for the manufacture of gastronomic products is capable of benefiting from the consuming public to the productive chain of this cereal. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Farelo de arroz | pt_BR |
dc.subject | Arroz quebrado | pt_BR |
dc.subject | Produtos gastronômicos | pt_BR |
dc.subject | Atividade antioxidante | pt_BR |
dc.subject | Rice bran | pt_BR |
dc.subject | Broken Rice | pt_BR |
dc.subject | Gastronomic products. | pt_BR |
dc.subject | Antioxidant activity | pt_BR |
dc.title | Potencial gastronômico de coprodutos de arroz (Oryza sativa L.) | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4463756996151860 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5112635188859752 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Nora, Leonardo | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3087093014374427 | pt_BR |
dc.description.resumo | O arroz é um dos cereais mais consumidos no mundo. Notadamente para o Brasil, o arroz apresenta grande importância na alimentação da população das mais diversas classes sociais, além da relevância do produto para a economia, já que o país é um dos maiores produtores de arroz beneficiado, estando atrás apenas da Ásia. O beneficiamento dos grãos para obtenção do arroz branco polido é um processo complexo que dá origem a coprodutos como o arroz quebrado, quirera e o farelo de arroz, os quais sofrem desvalorização econômica no mercado, em que pese o potencial gastronômico quando utilizados como matéria prima de produtos alimentícios. O estudo contempla a execução de preparos gastronômicos utilizando amostras dos coprodutos farelo de arroz e arroz quebrado, trazendo alternativas para o consumo humano. Através de análises via QUENCHER, foi possível determinar a presença de compostos fenólicos e atividade antioxidante nos coprodutos farelo de arroz e arroz quebrado, o que indica características funcionais nos coprodutos. Desse modo, a utilização dos coprodutos de arroz como matéria prima para a fabricação de produtos gastronômicos é capaz de beneficiar desde o público consumidor até a cadeia produtiva deste cereal. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Maieves, Helayne Aparecida |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTA: Dissertações e Teses [222]
Dissertações e teses.