Mostrar el registro sencillo del ítem
Recuperação e revitalização de área severamente degradada por mineração: subsídio para formulação de uma política pública
dc.creator | Cruz, Ricardo Decker da | |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T23:33:12Z | |
dc.date.available | 2023-05 | |
dc.date.available | 2023-05-12T23:33:12Z | |
dc.date.issued | 2022-12-22 | |
dc.identifier.citation | CRUZ, Ricardo Decker. Recuperação e revitalização de área severamente degradada por mineração: subsídio para formulação de uma política pública. 41f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Curso de Mestrado Profissional em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/9365 | |
dc.description.abstract | The study was carried out in an out-of-operation granite quarry located in the municipality of Capão do Leão - RS. Considering that mining activities can cause significant changes in the local physiography, visually important, mainly of a topographical nature, which can lead to the formation of erosion processes and geotechnical instability of slopes, making them potentially dangerous places, these sites need to undergo processes of environmental recovery under current legislation. Often, post-mine closure interventions are restricted to vacating structures, topography correction, in order to avoid the continuity of degradation processes, and cultivation of plant species as a way of restoring the landscape closer to the original, however, the modification drastic adjustment of a scenario opens up new possibilities for environmental gains other than the usual ones. Rock mining causes relic reliefs of great beauty due to the relationships of abrupt angular and topographical changes, with formations of walls and horizontal squares, in addition to being frequently located at high levels, providing additionally beautiful visual surroundings, which is why the option of reintegrating the area with geotouristic and recreational-cultural motives. In the case studied, an attempt was made to create subsidies for public policies of use with reintegration of the area based on the participation of local communities, their uses and customs. The materialization of the project involves concepts of geoheritage and geotourism, picking constant alternatives in global projects such as geoparks and geofood. This reintegration will result in objective gains for a significant population, whose sampling, when the mine was operating, was not very important, at the same time that it creates subsidies for the formulation of other public policies aimed at the recovery of areas severely degraded by mining in the municipal space. In conclusion, this Dissertation is the conception of a project to support technical decisions for the formulation of municipal, state and/or national public policies. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Jazida | pt_BR |
dc.subject | Granitoidade | pt_BR |
dc.subject | Geoconservação | pt_BR |
dc.subject | Geodivers | pt_BR |
dc.subject | Quarry | pt_BR |
dc.subject | Granite | pt_BR |
dc.subject | Geoconservation | pt_BR |
dc.subject | Geodiversity | pt_BR |
dc.subject | Geotourism | pt_BR |
dc.subject | Geoturismo | pt_BR |
dc.title | Recuperação e revitalização de área severamente degradada por mineração: subsídio para formulação de uma política pública | pt_BR |
dc.title.alternative | Recovery and revitalization of area severely degraded by mining: subsidy for the formulation of a public policy | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5130724155896060 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0102364512482073 | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo foi levado a efeito em uma jazida de granito fora de operação situada no município de Capão do Leão - RS. Considerando que atividades de mineração podem causar significativas modificações na fisiografia local, visualmente importantes, principalmente de ordem topográficas, que podem levar à formação de processos erosivos e de instabilidade geotécnica de taludes, tornando-se lugares potencialmente perigosos, esses locais precisam passar por processos de recuperação ambiental no âmbito da legislação atual. Frequentemente, as intervenções pós fechamento de mina restringem-se à desocupação das estruturas, correção de topografia, afim de evitar a continuidade dos processos de degradação, e cultivo de espécies vegetais como forma de restituição da paisagem mais próxima da original, contudo, a modificação drástica de um cenário abre novas possibilidades de ganho ambiental que não aqueles usuais. Minerações de rocha causam relevos reliquiares de muita beleza pelas relações de mudanças angulares e topográficas abruptas, com formações de paredões e praças horizontalizadas, além de situarem se frequentemente em cotas elevadas, propiciando adicionalmente belos visuais de entorno, por isso a opção de reintegração da área com motivos geoturísticos e recreativo-cultural. No caso estudado, procurou-se criar subsídios para políticas públicas de uso com reintegração da área a partir da participação das comunidades locais, seus usos e costumes. A materialização do projeto envolve conceitos de geopatrimônio e geoturismo, pinçando alternativas constantes em projetos globais como geoparques e geofood. Essa reintegração resultará em ganhos objetivos para uma população significativa, cuja amostragem, quando da operação da mina, era pouco importante, ao mesmo tempo em que cria subsídios para formulações de outras políticas públicas que visem a recuperação de áreas severamente degradadas por mineração no espaço municipal. Concluindo, essa Dissertação é a concepção de projeto para subsidiar decisões técnicas para a formulação de políticas públicas municipais, estaduais e/ou nacionais. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rombaldi, César Valmor |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTA: Dissertações e Teses [222]
Dissertações e teses.