Mostrar el registro sencillo del ítem
Características biométricas e qualidade da carcaça de cordeiros criados em dois sistemas alimentares.
dc.creator | Motta, Jaqueline Freitas | |
dc.date.accessioned | 2023-01-09T13:00:53Z | |
dc.date.available | 2023-01-09 | |
dc.date.available | 2023-01-09T13:00:53Z | |
dc.date.issued | 2015-02-26 | |
dc.identifier.citation | MOTTA, Jaqueline Freitas. Características biométricas e qualidade da carcaça de cordeiros criados em dois sistemas alimentares. 2015. 86f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/8920 | |
dc.description.abstract | This study evaluated biometric measures and carcass quality of Corriedale lambs crosses in two feeding systems: a)- weaned animals grazing in cool season annual ryegrass pasture and b)-animals maintained together with their mothers in deferred native pasture. Approximately at three months of age animals were separated in two homogenous groups regarding weight , body condition and sex in order to be allocated to treatments. Growth and development of lambs were evaluated through weight, body condition, thoracic perimeter, compacity and body structure. At the end of the experiment, a sample of animals from each treatment was sacrificed to evaluate carcass characteristics (body and regional componentes), losses due to cooling and carcass yield tiself, besides commercial, slaughterhouse and farm yields. Data were submitted to analysis of variance and means compared by F-Test or by the non-parametric Wilcoxon-Mann-Whitney test (p<0.05), accordingly to the type of variable. Lambs with predominating Corriedale breed, raised with their mothers in deferred native pasture and those weaned and maintained in cool season annual ryegrass pasture, presented similar growth and devlopment. Finishing lambs together with their mothers in deferred native pasture may result in greater hot and cold carcasss weights, commercial and slaughterhouse yields and skin proportion, besides having longer carcasses with greater depth and proportion of leg. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Corriedale | pt_BR |
dc.subject | Ganho de peso | pt_BR |
dc.subject | Pastagens | pt_BR |
dc.subject | Terminação | pt_BR |
dc.subject | Weight gain | pt_BR |
dc.subject | Pastures | pt_BR |
dc.subject | Finishing | pt_BR |
dc.title | Características biométricas e qualidade da carcaça de cordeiros criados em dois sistemas alimentares. | pt_BR |
dc.title.alternative | Biometric characteristics and carcass quality of lambs raised in two feeding systems. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0670022265885522 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3703103340533502 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Gonçalves, Michelle da Silva | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7339340975960007 | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi avaliar as medidas biométricas e a qualidade da carcaça de cordeiros cruza Corriedale em dois sistemas de criação em pastejo: desmamados mantidos em pastagem de azevém anual e mantidos com as mães tendo como base alimentar o campo nativo diferido. Aproximadamente aos três meses de idade os animais foram separados em dois grupos homogêneos quanto ao peso, condição corporal e sexo para serem alocados aos tratamentos. Foram avaliados o crescimento e o desenvolvimento dos cordeiros através do peso, condição corporal, perímetro torácico, compacidade e estrutura corporal. Ao término do período experimental, uma amostra dos animais de cada tratamento foi abatida para avaliação das características da carcaça (componentes corporais e regionais), das perdas por resfriamento e dos rendimentos de carcaça propriamente dito, rendimento comercial, no frigorífico e na fazenda. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste F ou pelo teste não paramétrico Wilcoxon-Mann-Whitney (P<0,05), conforme o tipo de variável. Cordeiros com predominância da raça Corriedale, criados com as mães em campo nativo diferido e, aqueles desmamados mantidos na pastagem de azevém anual, apresentaram crescimento e desenvolvimento semelhantes. A terminação de cordeiros com as mães em campo nativo diferido pode proporcionar maiores pesos de carcaça quente e fria, rendimento comercial e de frigorífico e de proporção de pele, além de carcaças mais compridas, com maior profundidade e proporção de perna. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Otoniel Geter Lauz |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGZ: Dissertações e Teses [218]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Zootecnia