Mostrar el registro sencillo del ítem
Morfologia urbana e ambiente: um estudo exploratório sobre os efeitos da renaturalização na estrutura configuracional urbana.
dc.creator | Lima, Janaína Ayres de | |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T18:35:53Z | |
dc.date.available | 2022-09-14 | |
dc.date.available | 2022-09-14T18:35:53Z | |
dc.date.issued | 2012-03-01 | |
dc.identifier.citation | LIMA, Janaína Ayres de. Morfologia urbana e ambiente: um estudo exploratório sobre os efeitos da renaturalização na estrutura configuracional urbana. 2012. 158 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/8667 | |
dc.description.abstract | Cities have urban tissue patterns that assume various morphological configurations, producing different degrees of spatial integration and segregation. As the cities grow, places of environmental interest are strongly affected or even completely converted into urban spaces. In recent years planning guidelines have turned into a more rigorous definition of natural environment preservation criteria and the possibilities of re-naturalize urbanized areas. In order to bring two of the majoranxieties of today's society, the socio-spatial segregation and environmental degradation, the present exploratory study approaches the urban re-naturalization theme from the perspective of spatial configuration. The interventions on the urban spacethat try to improve the connectivity of the natural environment eventually produce changes in the urban configurational structure. These changes, on the other hand, tend to reduce the spatial integration, increasing the segregation in the urban tissue. Thegeneral goal of this study is to evaluate the degree of impact on the levels and patterns of socio-spatial segregation generated by re-naturalization projects. As methodology we used the urban modeling to simulate future scenarios and measures of spatial differentiation to assess the impact in the urban structure. Among the measures of spatial differentiation we selected accessibility and centrality. In parallel, natural systems are evaluated from their accessibility and number of cycles in search of a parameter to ponderate between the urban tissue efficiency and ecological network quality. The variations in the spatial segregation resulting of different criteria of re-naturalization are evidenced by comparing the simulated scenarios. Through statistical analysis of spatial differentiation measures distribution, of both the urban space and the ecological network, we demonstrate that if we submit the cities to re-naturalization projects, the losses of spatial quality of the urban tissue are small when compared to the advantages gained by the natural environment. Besides, these losses can be minimized with the use of intervention criteria based on morphological characteristics of the urban spatial system. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Morfologia urbana | pt_BR |
dc.subject | Renaturalização | pt_BR |
dc.subject | Diferenciação espacial | pt_BR |
dc.subject | Urban morphology | pt_BR |
dc.subject | Re-naturalization | pt_BR |
dc.subject | Spatial differentiation | pt_BR |
dc.title | Morfologia urbana e ambiente: um estudo exploratório sobre os efeitos da renaturalização na estrutura configuracional urbana. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5539874228721007 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6376235358938671 | pt_BR |
dc.description.resumo | Cidades apresentam várias formas de tecido urbano, as quais produzem diferentes graus de integração e segregação espacial interna. Com o crescimento das cidades, espaços de interesse ambiental são fortemente impactados ouaté mesmo completamente convertidos para espaços urbanos. As diretrizes de planejamento dos últimos anos têm se voltado para uma definição mais rigorosa de critérios de preservação do ambiente natural e para as possibilidades de renaturalizar áreas urbanizadas. A fim de aproximar duas das principais angústias da sociedade atual, a segregação sócio-espacial e a degradação ambiental, o presente estudo exploratório aborda a temática da renaturalização urbana sob a ótica da configuração espacial. As intervenções sobre o espaço urbano que procuram aprimorar a conectividade do ambiente natural acabam produzindo alterações na estrutura configuracional urbana. Estas alterações, por sua vez, tendem a reduzir a integração espacial, elevando a segregação na malha urbana. O objetivo geral do estudo está em avaliar o grau de impacto nos níveis e padrões de segregação sócio-espacial gerados por projetos de renaturalização. Como metodologia utilizamos a modelagem urbana a fim de simular cenários de futuro e medidas de diferenciação espacial para avaliar o impacto sobre a estrutura urbana. Dentre as medidas de diferenciação espacial selecionamos a acessibilidade e a centralidade. Em paralelo, os sistemas naturais são avaliados a partir da acessibilidade e número de ciclos, em busca de um parâmetro para ponderação entre a eficiência da malha urbana e a qualidade da rede ecológica. As variações na segregação espacial decorrentes de diferentes critérios de renaturalização são evidenciadas através da comparação entre os cenários simulados. Através da análise estatística da distribuição das medidas de diferenciação espacial, tanto do espaço urbano quanto da rede ecológica, demonstramos que se submetermos as cidades a projetos de renaturalização, as perdas de qualidade espacial da malha urbana são pequenas quando comparadas às vantagens adquiridas pelo ambiente natural. Além disso, estasperdas podem ser minimizadas com a utilização de critérios de intervenção baseados em características morfológicas do sistema espacial urbano. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Faria, Ana Paula Neto de |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PROGRAU: Dissertações e Teses [244]
Mestrado