Mostrar el registro sencillo del ítem
Associações da atividade sérica da paraoxanase 1 com o polimorfismo PON1 T(-107)C e a ingestão de nutrientes
| dc.creator | Santos, Fabíola Goettems dos | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T08:51:38Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28 | |
| dc.date.available | 2025-10-31T08:51:38Z | |
| dc.date.issued | 2015-03-31 | |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Fabíola Goettems. Associações da atividade sérica da paraoxanase 1 com um polimorfismo e a ingestão de nutrientes em mulheres. 2015. 37 f. Dissertação (Mestrado em Nutrição e Alimentos) – Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos, Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/18347 | |
| dc.description.abstract | The paraoxonase 1 is an antioxidant enzyme bound to high-density lipoprotein (HDL) that protects lipoproteins and cell membranes from peroxidation. Serum PON1 is mainly regulated by genetic factors but studies suggest that environmental factors may also modulate enzyme activity. The aim of this study was to determine the frequency of PON1 polymorphisms in women and relate it to food consumption, mainly fat intake, to serum lipid profile and anthropometric measures. The study included 39 women who completed a food frequency questionnaire. The variables studied included serum PON1 activity, a polymorphism in the promoter region of the gene C (-107) T, intake of total calories, lipids, vitamins C and E, beta carotene, age, BMI, and lipid profile. The results of this study demonstrated the frequency of PON1 polymorphisms hasa strong linear association between the presence of the favorable allele C and the enzyme activity when not considering individual feed intake. When divided by the intake of some nutrients, it was possible to observe that the presence of the favorable C allele hada strong relationship to enzyme activity, when women had low calorie intake, low intake of total lipids, cholesterol and saturated fat and retinol in the diet. On the other hand we observed the opposite effect in relation to the increased intake of ω-3 and to the low consumption of ω-6 and vitamin C. There was no association between genotype and lipid profile. In sum, it can be concluded that PON1 enzyme activity is strongly modulated by the presence of the C allele, however it can also be modulated by certain nutrients, since an interaction between an individual's genotype and consumption of certain nutrients was observed. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Paraoxanase 1 | pt_BR |
| dc.subject | Perfil alimentar | pt_BR |
| dc.subject | Perfil lipídico | pt_BR |
| dc.subject | Polimorfismo | pt_BR |
| dc.subject | Food profile | pt_BR |
| dc.subject | Lipid profile | pt_BR |
| dc.subject | Polymorphism | pt_BR |
| dc.title | Associações da atividade sérica da paraoxanase 1 com o polimorfismo PON1 T(-107)C e a ingestão de nutrientes | pt_BR |
| dc.title.alternative | Associations of serum paraoxonase 1 activity with a polymorphism and nutrient intake in women | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8758051666901756 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-3410-2860 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0952566646598843 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Valle, Sandra Costa | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3126369067313569 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co2 | Barros, Carlos Castilho de | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7429609548804288 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A paraoxanase 1 (PON1) é uma enzima antioxidante ligada à lipoproteína de alta densidade (HDL) que protege as lipoproteínas e as membranas das células da peroxidação. A PON1 sérica é controlada principalmente por fatores genéticos mas estudos sugerem que fatores ambientais também podem modular a atividade da enzima. O objetivo desse estudo foi verificar a freqüência dos polimorfismos da PON1 em mulheres relacionados ao consumo alimentar principalmente a ingestão de gorduras, ao perfil lipídico e antropométrico. Participaram do estudo 39 mulheres que responderam um questionário de freqüência alimentar. As variáveis estudadas incluíram a atividade sérica da PON1, um polimorfismo na região promotora do gene C(-107)T, ingestão de calorias totais, lipídeos, vitaminas C e E, betacaroteno, idade, IMC, circunferência abdominal e o perfil lipídico. Os resultados obtidos nesse estudo demonstraram a freqüência dos polimorfismos da PON1 com uma forte associação linear da presença do alelo favorável C e a atividade da enzima quando não considerado o consumo alimentar. Quando divididas com relação a ingestão de determinados nutrientes, foi possível observar que a presença do alelo favorável mostrou uma forte relação a atividade da enzima sérica apenas em mulheres com baixo consumo de calorias, baixa ingestão de lipídeos totais na dieta, colesterol e gordura saturada e retinol. Por outro lado mostrou uma relação contrária com o aumento da ingestão de ω-3, ao baixo consumo de ω-6 e vitamina C. Não houve associação do genótipo com o perfil lipídico. Pode-se concluir que a atividade enzimática da PON1 é fortemente modulada pela presença do alelo C, porém pode ser modulada também por determinados nutrientes, apresentando uma interação entre o genótipo individual e consumo de determinados nutrientes. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Alimentos | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Schneider, Augusto | |
| dc.subject.cnpq1 | NUTRICAO | pt_BR |

