Mostrar el registro sencillo del ítem
Exploração e reflexões sobre o processo de documentação as-built, com uso de BIM e nuvem de pontos aplicadas em edificações
dc.creator | Mello, Marco Antonio | |
dc.date.accessioned | 2025-03-14T18:11:51Z | |
dc.date.available | 2025-03-14T18:11:51Z | |
dc.date.issued | 2024-11-12 | |
dc.identifier.citation | MELLO, Marco Antonio. Exploração e reflexões sobre o processo de documentação as-built, com uso de BIM e nuvem de pontos aplicadas em edificações. 2024. 147 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Faculdade de Arquitetura e urbanismo, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/15310 | |
dc.description.abstract | In recent years, the adoption of Building Information Modeling (BIM) technology has been gaining ground in the architecture, engineering, construction and operations (AECO) sector. This is a result of the numerous advantages that this technology offers at different stages of the building life cycle, such as assisting in the recording of reliable data and enabling collaboration on projects. Despite these advances, it is still common for traditional approaches to project delivery to not provide complete documentation at the end of construction, or for operational activities, such as data collection, to involve the manual transfer of the information obtained. This can lead to an increase in the duration of on-site surveys, as well as a greater propensity for errors between the transfer of measurements and the interpretation of the information obtained. Some research has explored 3D scanning techniques and the use of BIM for as-built documentation, demonstrating that it is essential for end users and other stakeholders in construction. However, it is still a subject little explored in the literature. The objective of this work is to propose guidelines to optimize the as-built documentation work process using BIM and point clouds. As a framework for the development of the work, the methodology adopted is Design Science Research (DSR), as it aims to create an artifact to solve a real problem. The research uses bibliographical research to identify the main problems throughout the workflow, in addition to practical application through case studies, throughout the as-built documentation phases. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Building information modeling | pt_BR |
dc.subject | BIM | pt_BR |
dc.subject | Documentação as-built | pt_BR |
dc.subject | Nuvem de pontos 3D | pt_BR |
dc.title | Exploração e reflexões sobre o processo de documentação as-built, com uso de BIM e nuvem de pontos aplicadas em edificações | pt_BR |
dc.title.alternative | Exploration and reflections on the as-built documentation process, using BIM and point clouds applied to buildings | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0001646534371071 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9471659878839112 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Brum, Cristhian Moreira | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8407858309557481 | pt_BR |
dc.description.resumo | Nos últimos anos, a adoção da tecnologia Building Information Modeling (BIM) vem se estabelecendo no setor da arquitetura, engenharia, construção e operações (AECO). Isso é resultado das inúmeras vantagens que essa tecnologia oferece em diferentes estágios do ciclo de vida das edificações, como, por exemplo, auxiliar no registro de dados confiáveis e permitir a colaboração em projetos. Apesar desses avanços, ainda é comum que abordagens tradicionais de entregas de projetos não forneçam a documentação completa no final da construção, ou que atividades operacionais, como o levantamento de dados, envolvam a transferência manual das informações obtidas. Isto pode provocar um aumento na duração dos levantamentos in loco, bem como em uma maior propensão a erros entre a transferência de medições e a interpretação da informação obtida. Algumas pesquisas, tem explorado técnicas de digitalização 3D, e o uso de BIM para documentação as-built, demonstrando ser fundamental para usuários finais e outros participantes interessados na construção. No entanto, ainda é um assunto pouco explorado na literatura. O objetivo deste trabalho é propor diretrizes para otimizar o processo de trabalho da documentação as-built utilizando BIM e nuvem de pontos. Como estrutura para o desenvolvimento do trabalho, a metodologia adotada é a Design Science Research (DSR), pois visa à criação de um artefato para solucionar um problema real. A pesquisa utiliza uma investigação bibliográfica para reconhecer principais problemas ao longo do fluxo de trabalho, além de aplicação prática mediantes estudos de casos, ao longo das fases de documentação as-built. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bortolini, Rafaela | |
dc.subject.cnpq1 | ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PROGRAU: Dissertações e Teses [244]
Mestrado