Mostrar el registro sencillo del ítem
O uso educacional de smartphones no Ensino Remoto Emergencial na pandemia da Covid-19: possibilidades e limitações em percepções e vivências de professores/as de Matemática da Rede Estadual de Educação Básica do RS
| dc.creator | Conceição, Daiane Leal da | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-04T10:59:00Z | |
| dc.date.available | 2024-11-04T10:59:00Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-30 | |
| dc.identifier.citation | CONCEIÇÃO, Daiane Leal da. O uso educacional de smartphones no Ensino Remoto Emergencial na pandemia da Covid-19: possibilidades e limitações em percepções e vivências de professores/as de Matemática da Rede Estadual de Educação Básica do RS. 2024.162f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Educação, Faculdade de Educação, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/14454 | |
| dc.description.abstract | The present research has the general objective of understanding and discussing the possibilities and limitations of the educational use of smartphones in the pedagogical practices developed during the Emergency Remote Teaching implemented in the Covid-19 pandemic.This perspective is based on the experiences of Mathematics teachers working in the Basic Education for the Rio Grande do Sul state. Given this purpose, narrative research was adopted as the investigation method parting from a qualitative approach. The data collection and production instruments used were a form (Google Forms) and individual online interviews via the Google Meet application. Eight (8) teachers who participated in 2017 in a training on the use of this digital technology in Mathematics teaching, organized by the extension project "Rede Colabora" at the Federal University of Pelotas, were interviewed. In the development of data analysis, the principles of Content Analysis were employed, and thus, three categories were elaborated: "Smartphones: emergency educational technology?"; "Emergency Technological (Self)Formation"; “Post-Pandemic: the use of smartphones in teaching perspectives”. The results pointed out that the specific characteristics (mobility, convergence, ubiquity) of these devices equipped with software programs and internet access facilitated the teachers' contact and interaction with students and the development of asynchronous activities (posting and sharing study materials and assessments) and synchronous activities (online classes via Google Meet) in formal spaces (Google Classroom platform) or informal spaces (Facebook and WhatsApp) for learning. The use of WhatsApp prevailed, considering the resistance and difficulties students found when accessing other virtual spaces because of the lack of internet access and/or limited familiarity with those other environments. However, privacy, digital security, overload, precarization, and monitoring of teaching work were limitations identified in the use of these spaces. Faced with the urgent necessity of professional improvement, teachers used smartphones for Emergency Technological (Self)Formation and Collaborative Technological Training. They explored the potential of digital tools and resources independently or through interaction and collaboration with other teachers and/or family members. In the post-pandemic period, teacher narratives uncovered the continued use of these mobile devices for online lesson recording, communication with students, access and sharing of digital materials, automation of assessment processes, and exploration of mathematical educational software. The objective was to overcome the learning deficit identified upon the return to in-person teaching. Nonetheless, the precarious condition of connectivity in public schools has affected the development of these activities, and the sharing of mobile internet data with students became a common practice adopted by teachers. Thus, the present dissertation concluded that smartphones emerged as an educational technology tool during and after the experience of ERT. In the daily use of this technology, teachers enabled a Mathematics education beyond calculations when identified that this possibility could contribute to the construction of mathematical knowledge and the professional development of educators. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Educação | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologias digitais | pt_BR |
| dc.subject | Smartphones | pt_BR |
| dc.subject | Ensino remoto emergencial | pt_BR |
| dc.subject | Formação de professores | pt_BR |
| dc.subject | Ensino de matemática | pt_BR |
| dc.subject | Pandemia de Covid-19 | pt_BR |
| dc.subject | Digital technologies | pt_BR |
| dc.subject | Emergency remote teaching | pt_BR |
| dc.subject | Teacher training | pt_BR |
| dc.subject | Mathematics education | pt_BR |
| dc.subject | Covid-19 pandemic | pt_BR |
| dc.title | O uso educacional de smartphones no Ensino Remoto Emergencial na pandemia da Covid-19: possibilidades e limitações em percepções e vivências de professores/as de Matemática da Rede Estadual de Educação Básica do RS | pt_BR |
| dc.title.alternative | The educational use of smartphones in Emergency Remote Teaching during the Covid-19 pandemic: possibilities and limitations in the perceptions and experiences of Mathematics teachers in the Basic Education of Rio Grande do Sul | pt_BR |
| dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0358626175101256 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-9600-1988 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8058990518394490 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa tem como objetivo geral compreender e discutir as possibilidades e limitações do uso educacional dos smartphones nas práticas pedagógicas desenvolvidas durante o Ensino Remoto Emergencial implementado na pandemia da Covid-19, na perspectiva de professores/as de Matemática em atuação na Rede Estadual de Educação Básica do RS. Diante desse propósito, a pesquisa narrativa foi adotada como método de investigação a partir de uma abordagem qualitativa, utilizando como instrumentos de coleta e produção de dados o formulário (Google Forms), bem como entrevistas online realizadas individualmente via aplicativo Google Meet, com oito (8) professores/as que participaram em 2017 de uma capacitação (promovida pelo projeto de extensão Rede Colabora na Universidade Federal de Pelotas) sobre o uso dessa tecnologia digital no ensino da Matemática. No desenvolvimento da análise dos dados obtidos, foram utilizados os princípios da Análise do Conteúdo e, assim, três categorias foram concebidas: “Smartphones: tecnologia educacional de emergência?”; “A (Auto)Formação Tecnológica Emergencial”; “Pós-Pandemia: o uso de smartphones em perspectivas docentes”. Os resultados evidenciaram que as características específicas (mobilidade, convergência, ubiquidade) desses aparelhos equipados com programas de software e acesso à internet facilitaram o contato/interação dos professores com os alunos e o desenvolvimento de atividades assíncronas (postagem e compartilhamento de materiais de estudo e avaliações) e síncronas (aulas online via Google Meet) em espaços formais (Plataforma Google Sala de Aula) ou informais (Facebook e WhatsApp) de aprendizagem, prevalecendo o uso do app WhatsApp diante da resistência e dificuldades de acesso por parte dos alunos aos outros espaços virtuais, devido à falta de acesso à internet e/ou pouca familiaridade com a interface desses ambientes. Contudo, questões de privacidade, segurança digital, sobrecarga, precarização, controle e vigilância do trabalho docente foram limitações identificadas no uso desses espaços. Diante da necessidade de aperfeiçoamento profissional, em caráter de emergência, os professores fizeram uso dos smartphones na (Auto)formação Tecnológica e na Formação Tecnológica Colaborativa, ao buscar e explorar as potencialidades de ferramentas e recursos digitais por conta própria ou por meio da interação/colaboração com outros professores e/ou familiares. No pós-pandemia, verificou-se nas narrativas docentes a continuidade do uso desses dispositivos móveis na realização de registros online de aulas, na comunicação com alunos, no acesso e compartilhamento de materiais digitais, na automatização de processos avaliativos e na exploração de softwares educacionais matemáticos com o intuito de superar o déficit de aprendizagem identificado no retorno ao ensino presencial. Desta forma, a presente tese concluiu que os smartphones se configuraram como uma tecnologia educacional de trabalho durante e após a vivência do ERE. No uso diário dessa tecnologia, os professores viabilizaram um ensino de Matemática para além dos cálculos, ao serem identificadas possibilidades que podem vir a contribuir com a construção do conhecimento matemático e com o desenvolvimento profissional docente. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Zamperetti, Maristani Polidori | |
| dc.subject.cnpq1 | EDUCACAO | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGE: Dissertações e Teses [816]
Abrange as Dissertações e Teses defendidas no PPGE.

