dc.creator | Gomes, Bruna Cristina Kuhn | |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T14:51:42Z | |
dc.date.available | 2023-11-28T14:51:42Z | |
dc.date.issued | 2016-02-29 | |
dc.identifier.citation | GOMES, Bruna Cristina Kuhn Probiótico para suínos nas fases de maternidade e creche. 2016. 68f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/10788 | |
dc.description.abstract | This study evaluated the supplying of a biological modulator, based on bacteria and yeast, either on the floor or in the diet, as an alternative to the direct-fed microbials, on pig performance. Two experiments were carried out, one at lactation and the other at weaning period. In the first experiment, a total of 234 DanBred sows were selected. A completely randomized block design was used. The treatments were: T1 – Control (conventional lactation diet, without biological modulator); T2 – Floor, with the supplying of the biological modulator on the floor; T3 – Diet, with the supplying of the biological modulator directly on the sows‟ feeder. The lactation diet was supplied twice a day, beginning when the sows were transferred to the nursery room. The following variables were studied: total number of newborn pigs, alives, stillborns and weaned per sow, piglets weight at birth and at weaning. A significant effect of the treatments on the total number of piglets at weaning was observed. The feeding of the biological modulator promoted
higher number of weaned pigs (P<0.10) than the other treatments (control and floor). No significant difference among treatments was observed for the other variables (P>0.10). In the second experiment, 2160 pigs were chosen based on initial weight and were allotted to the pens. A completely randomized block design was used. Three treatments were studied: T1 – Control (conventional piglets diet, without the biological modulator); T2 –Floor, with the supplying of the biological modulator on the floor; T3 – Diet, with the supplying of the biological modulator directly on piglets feeder. The following variables were evaluated: weight of piglets at the beginning and at the end of the experiment, coefficient of variation of the piglets‟ weight, weight gain, feed intake, feed conversion, frequency of diarrhea, and mortality. The utilization of the probiotic did not affect any of the variables evaluated (p>0.10). In conclusion, the supplying of probiotic bacteria in the diet of lactating sows increases the number of piglets at weaning. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Zootecnia | pt_BR |
dc.subject | Bacillus | pt_BR |
dc.subject | Leitão | pt_BR |
dc.subject | Suínos | pt_BR |
dc.subject | Modulador biológico | pt_BR |
dc.subject | Piglet | pt_BR |
dc.subject | Biological modulator | pt_BR |
dc.title | Probiótico para suínos nas fases de maternidade e creche | pt_BR |
dc.title.alternative | Probiotic for lactating sows and weaning pigs | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7391907030443013 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2476108672780213 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Lopes, Débora Cristina Nichelle | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9123190453944068 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2 | Lima, Gustavo Julio Mello Monteiro de | |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4328636324648584 | pt_BR |
dc.description.resumo | Com o presente estudo avaliou-se o fornecimento de um modulador biológico, à base de bactérias probióticas, no piso das instalações ou na ração dos suínos, como alternativa ao uso de antibióticos como promotores de crescimento, sobre o
desempenho dos animais. Foram realizados dois experimentos, sendo um na fase de aleitamento e outro na de recria dos leitões. No primeiro foram utilizadas 234 matrizes suínas, da genética DanBred, distribuidas em um delineamento em blocos completos casualizados. Foram utilizados três tratamentos, sendo estes: (1) Controle, que consistiu o manejo utilizado na granja, sem o fornecimento do modulador biológico; (2) Piso, com aplicação do modulador biológico no piso das baias; (3) Ração, com
aplicação do modulador biológico diretamente no comedouro da fêmea. A ração lactação era fornecida para as fêmeas duas vezes ao dia a partir da transferência para a maternidade. Foram estudadas as seguintes variáveis: número de leitões nascidos
totais, nascidos vivos, natimortos e desmamados por fêmea, peso dos leitões ao nascimento e ao desmame. Houve efeito significativo dos tratamentos sobre a variável número de leitões ao desmame. O uso do modulador biológico na ração promoveu
maior (p<0,10) número de leitões ao desmame do que os outros tratamentos (controle e piso). Não houve diferença significativa entre os tratamentos para as demais variáveis estudadas (p>0,10). No segundo experimento, foram utilizados 2.160 leitões, escolhidos com base no peso inicial e alojados nas baias. Utilizou-se o delineamento em blocos completos casualizados, com três tratamentos: (1) Controle, que consistiu o manejo utilizado na granja, sem o fornecimento do modulador biológico; (2) Piso, com aplicação do modulador biológico no piso das baias; (3) Ração, com aplicação do modulador biológico diretamente no comedouro dos leitões. As seguintes variáveis foram estudadas: peso dos leitões no início do experimento e ao final, coeficiente de variação do peso dos leitões, ganho de peso, consumo de ração, conversão alimentar, frequência de diarreia e mortalidade. A utilização do probiótico não afetou significativamente nenhuma das variáveis estudadas. Conclui-se que o fornecimento de
bactérias probióticas na ração de matrizes lactantes propicia maior número de leitões ao desmame. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Xavier, Eduardo Gonçalves | |
dc.subject.cnpq1 | ZOOTECNIA | pt_BR |