Mostrar el registro sencillo del ítem
Adsorvente a base de glucomanano em dietas de frangos de corte alimentados com milho contaminado.
dc.contributor.advisor | Rutz, Fernando | pt_BR |
dc.creator | Lopes, Lorena Lacava | |
dc.date.accessioned | 2014-08-20T14:38:43Z | |
dc.date.available | 2012-05-15 | pt_BR |
dc.date.available | 2014-08-20T14:38:43Z | |
dc.date.issued | 2011-02-28 | pt_BR |
dc.identifier.citation | LOPES, Lorena Lacava. Adsorvente a base de glucomanano em dietas de frangos de corte alimentados com milho contaminado. 2011. 71 f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) - Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2011. | por |
dc.identifier.uri | https://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/123456789/2585 | |
dc.description.abstract | This study aimed to investigate the use of sterified glucomannan adsorbent on the productive performance of broilers of broilers fed mouldy corn.. A total of 1440 dayold broilers were allocated in pens, ten replications per treatment. Treatments were: T1 non-mouldy corn, without adsorbent (control); T2- non-mouldy corn with adsorbent; T3- mouldy corn without adsorbent and T4- mouldy corn with adsorbent. Weekly, birds and diets were evaluated for weight gain, feed intake, feed conversion, viability and efficiency factor. No significant interaction between corn and adsorbent was observed. Mouldy corn brought about a decrease in feed consumption, feed efficiency and viability. However, birds fed mycotoxin adsorbent showed better feed efficiency, viability and efficiency factor. These results indicate that the use of mouldy corn in broilers diets has negative effects on performance and the addition of absorbent improves feed conversion, efficiency factor and viability of the birds. | eng |
dc.format | application/pdf | por |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | por |
dc.rights | OpenAccess | por |
dc.subject | Adsorvente | por |
dc.subject | Conversão alimentar | por |
dc.subject | Micotoxinas | por |
dc.subject | Viabilidade | por |
dc.subject | Adsorbent | eng |
dc.subject | Feed conversion | eng |
dc.subject | Mycotoxins | eng |
dc.subject | Viability | eng |
dc.title | Adsorvente a base de glucomanano em dietas de frangos de corte alimentados com milho contaminado. | por |
dc.title.alternative | Adsorbent based on glucomannan in diets of broilers fed mouldy corn. | eng |
dc.type | masterThesis | por |
dc.contributor.authorID | por | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0854530912698451 | por |
dc.contributor.advisorID | por | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9495664072788043 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Anciuti, Marcos Antonio | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1881785722325047 | por |
dc.description.resumo | Objetivou-se avaliar os efeitos de um adsorvente à base de glucomanano esterificado, em dietas contendo milho naturalmente fungado para frangos de corte, sobre o desempenho zootécnico. O estudo foi realizado durante 42 dias experimentais, utilizando-se 1440 frangos de corte com um dia de idade. Os animais foram submetidos a quatro tratamentos, com 10 repetições cada, sendo: T1 ração com milho com baixa contaminação, sem adsorvente (controle); T2 ração com milho com baixa contaminação, com adsorvente; T3 ração com milho com alta contaminação, sem adsorvente e T4 ração milho com alta contaminação, com adsorvente. As aves e a ração foram pesadas semanalmente para a avaliação do ganho de peso corporal, consumo de ração, conversão alimentar, viabilidade e índice de eficiência produtiva. Não houve interação significativa entre os fatores milho e adsorvente. As aves que receberam dietas contendo milho fungado tiveram uma redução significativa no consumo de ração e na viabilidade e piora na conversão alimentar. Em contrapartida, as aves que receberam dietas contendo adsorvente, apresentaram melhora na conversão alimentar, viabilidade e índice de eficiência produtiva. Conclui-se que a utilização de milho fungado na dieta de frangos de corte afeta negativamente o desempenho dos animais, sendo que o uso de adsorvente nestas dietas melhora a conversão alimentar, índice de eficiência produtiva e a viabilidade das aves. | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Zootecnia | por |
dc.publisher.initials | UFPel | por |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | por |
dc.publisher.country | BR | por |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGZ: Dissertações e Teses [218]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Zootecnia