Mostrar el registro sencillo del ítem
Propriedades estruturais e eletrônicas de novos sistemas de perovskitas calcogênicas com potencial para aplicações fotovoltaicas/optoeletrônicas
dc.creator | Venzke, Cristiane Schwartz | |
dc.date.accessioned | 2023-08-17T20:35:51Z | |
dc.date.available | 2023-08-17 | |
dc.date.available | 2023-08-17T20:35:51Z | |
dc.date.issued | 2023-03-31 | |
dc.identifier.citation | VENZKE, Cristiane Schwartz. Propriedades estruturais e eletrônicas de novos sistemas de perovskitas calcogênicas com potencial para aplicações fotovoltaicas/optoeletrônicas. 2023. 107f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. Centro de Desenvolvimento Tecnológico. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/9974 | |
dc.description.abstract | Chalcogenic perovskites are proposed materials for electronic and optical applications due to their electronic structure. The study of non-oxide perovskite systems was addressed in this work in order to explore structural, electronic and vibrational properties of these systems, with the aim of analyzing which material would be promising for future photovoltaic/optoelectronic applications. In addition to the oxygen-based system, systems with total substitutions in the O anion starting from the compound MgTiO3 (MTO), an oxide perovskite well known in the literature, were also studied. For this, other elements of the chalcogen family present in the periodic table were chosen; creating the MgTiS, MgTiSe, MgTiTe systems. The choice of these being derived from similar systems. The structural, electronic and vibrational properties of such systems were treated using quantum mechanical simulations based on the Density Functional Theory (DFT), combined with the PBE exchange and correlation functional. All investigated systems were computationally treated using the computational package Crystal17, using pseudopotential and all electron bases, in order to improve the accuracy of the data obtained. The results showed positive replacements with the creation of new systems that presented lower bandgap values, more conducive to applications involving solar energy conversion. In the case of MgTiS, the gap was reduced to 1.58eV, for MgTiSe the gap was reduced to 0.89eV and for MgTiTe the gap reached 0.09eV. Thus, the replacement of oxygen by sulfur is the most favorable for the desired application. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Teoria do funcional da densidade | pt_BR |
dc.subject | Perovskitas de calcogênios | pt_BR |
dc.subject | Crystal17 | pt_BR |
dc.subject | Substituição total | pt_BR |
dc.subject | Propriedades eletrônicas | pt_BR |
dc.subject | Density Functional Theory | pt_BR |
dc.subject | Chalcogen perovskites | pt_BR |
dc.subject | Crystal17 | pt_BR |
dc.subject | Full replacement | pt_BR |
dc.subject | Electronic properties | pt_BR |
dc.title | Propriedades estruturais e eletrônicas de novos sistemas de perovskitas calcogênicas com potencial para aplicações fotovoltaicas/optoeletrônicas | pt_BR |
dc.title.alternative | Chalcogenic perovskites are proposed materials for electronic and optical applications due to their electronic structure | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Ferrer, Mateus Meneghetti | |
dc.description.resumo | Perovskitas calcogênicas são materiais propostos para aplicações eletrônicas e ópticas devido a sua estrutura eletrônica. O estudo de sistemas de perovskitas não óxidas foi abordado neste trabalho visando explorar propriedades estruturais, eletrônicas e vibracionais destes sistemas, tendo por objetivo analisar qual material seria promissor para futuras aplicações fotovoltaicas/optoeletrônicas. Além do sistema baseado em oxigênio, também foram estudados sistemas com substituições totais no ânion O partindo do composto MgTiO3 (MTO), uma perovskita óxida muito conhecida na literatura. Para isso, escolheu-se outros elementos da família dos calcogênios presentes na tabela periódica; criando os sistemas MgTiS, MgTiSe, MgTiTe. Sendo a escolha destes derivada de sistemas similares. As propriedades estruturais, eletrônicas e vibracionais de tais sistemas foram tratadas usando simulações mecânico quânticas baseadas na Teoria do Funcional da Densidade (TFD), combinada com o funcional de troca e correlação PBE. Todos os sistemas investigados foram tratados computacionalmente por meio do pacote computacional Crystal17, utilizando bases pseudopotenciais e all electron, com intuito de melhorar a precisão dos dados obtidos. Os resultados mostraram ser positivas as substituições com a criação de novos sistemas que apresentaram menores valores de banda proibida, mais propícios a aplicações que envolvam conversão de energia solar. No caso do MgTiS, o gap foi reduzido para 1,58eV, para o MgTiSe o gap foi reduzido para 0,89eV e para o MgTiTe o gap chegou a 0,09eV. Assim a substituição de oxigênio por enxofre mostra-se a mais favorável para a aplicação desejada. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Moreira, Mário Lúcio | |
dc.subject.cnpq1 | ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCEM: Dissertações e Teses [163]
Dissertações e teses.