Mostrar el registro sencillo del ítem
O museu como instrumento educacional
dc.creator | Tenotti, Carolina Fogaça | |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T19:54:39Z | |
dc.date.available | 2023-02-13T19:54:39Z | |
dc.date.issued | 2022-09-13 | |
dc.identifier.citation | TENOTTI, Carolina Fogaça. O museu como instrumento educacional. Orientadora: Úrsula Rosa da Silva. 2022. 130 f. Dissertação (Mestrado em artes Visuais) - Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, Centro de Artes, Universidade Federal de Pelotas, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/9086 | |
dc.description.abstract | The present work proposes to analyze the actions that took place at MALG - Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo within the virtuality during the period of the Covid-19 pandemic. Despite the temporal cut, the research also takes up some significant actions that took place in the institution, as well as, it also brings reports of managers, servers and researchers involved in the actions carried out during this cut. From this, crossing these reports with Levy's (2010) concept of cyberculture, and Chelini's (2012) use of new technologies in museums, as well as bringing the Freirean vision of communication to the relationship between public and museum, the possibility of improvement in this relationship from a proposal in a virtual environment that aims to arouse the public's curiosity towards the institution. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Museu | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Cibercultura | pt_BR |
dc.subject | Arte | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias em museus | pt_BR |
dc.subject | Museum | pt_BR |
dc.subject | Education | pt_BR |
dc.subject | Cyberculture | pt_BR |
dc.subject | Art | pt_BR |
dc.subject | Technologies in museums | pt_BR |
dc.title | O museu como instrumento educacional | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0974063780258050 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2360365860775097 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho se propõe a fazer uma análise das ações ocorridas no MALG – Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo dentro da virtualidade durante o período da pandemia de Covid-19. Apesar do recorte temporal, a pesquisa também retoma algumas ações significativas ocorridas na instituição, bem como, também traz relatos dos gestores, servidores e pesquisadores envolvidos nas ações realizadas durante esse recorte. A partir disso, fazendo o cruzamento desses relatos com o conceito de cibercultura de Levy (2010), e uso de novas tecnologias em museus de Chelini (2012), bem como trazendo a visão Freireana de comunicação para a relação entre público e museu surge a possibilidade de melhoria nessa relação a partir de uma proposição em ambiente virtual que vislumbra despertar a curiosidade do público para com a instituição. | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Artes | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::LINGUISTICA, LETRAS E ARTES::ARTES | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Ursula Rosa da |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGArtes: Dissertações e Teses [169]
Abrange as dissertações do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais.