Mostrar el registro sencillo del ítem
Síntese e aplicação de partículas de óxido de alumínio visando a proteção da madeira
dc.creator | Gallio, Ezequiel | |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T13:10:02Z | |
dc.date.available | 2023-01-31 | |
dc.date.available | 2023-02-01T13:10:02Z | |
dc.date.issued | 2020-03-03 | |
dc.identifier.citation | GALLIO, Ezequiel. Síntese e aplicação de partículas de óxido de alumínio visando a proteção da madeira. 2020. 166 f. Tese (Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/9047 | |
dc.description.abstract | In a technological daily that seeks more for economically and environmentally correct products aiming to supply the demand of several sectors, the use of aluminum oxide particles becomes a promising alternative aiming its use for the protection of wood. These particles are characterized by being widely used in various industrial sectors of society, such as electronics, catalysts and the formation of composite materials. Even though it has a wide range of uses, the application of aluminum oxide particles in their most stable form to protect wood is very little explored. Considering that this renewable material is combustible, and has an organic origin, itself become susceptible to degradation by xylophagous agents (such as fungi and termites) and by environmental agents (UV radiation and rain). Thus, the application of ceramic particles, such as Al2O3, presents itself as a promising alternative to mitigate these undesirable effects. In this context, the objective of this research was to synthesize particles of Al2O3 by the methods of combustion and biosynthesis, and after to apply on the Pinus elliottii Engelm specie analyzing changes in physical, mechanical, thermal and chemical properties, and in the natural durability of wood after exposure to xylophagous and environmental agents. To obtain the particles, the combustion synthesis was performed using urea and nonahydrate nitrate as reagents, while biosynthesis was carried out with babassu vegetable oil (Orbignya phalerata Mart. Ex Spreng.). It was observed that the combustion method made it possible to obtain crystalline particles and alpha phase (α), which is the most stable, while by the biosynthesis method, an amorphous material was obtained. After the impregnation inside the wood and performing all the characterizations, it was seen that the particles improved the performance of the wood when subjected to a flame retardation test, as well as, inhibited the development of the decaying fungi Trametes versicolor and Gloeophyllum trabeum due to the formation of a physical barrier in wood, proving to be efficient for these purposes. Regarding the physical and mechanical properties of artificially weathered wood, that was not impregnated with particles suffered greater variations due to the deterioration caused by artificial weathering, mainly on the surface of the wood. Therefore, this treatment with the impregnation of Al2O3 particle can be recommended mainly in order to reduce flammability and protect the wood from attack by xylophages | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Métodos de síntese | pt_BR |
dc.subject | Alumina | pt_BR |
dc.subject | Pinus elliottii | pt_BR |
dc.subject | Deterioração | pt_BR |
dc.subject | Synthesis methods | pt_BR |
dc.subject | Deterioration | pt_BR |
dc.title | Síntese e aplicação de partículas de óxido de alumínio visando a proteção da madeira | pt_BR |
dc.title.alternative | Synthesis and application of aluminum oxide particles aiming the wood protection. | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6224197183272796 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0592339091520248 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Patrícia Soares Bilhalva dos | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1776148495444862 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2 | Beltrame, Rafael | |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1995147035662011 | pt_BR |
dc.description.resumo | Em um cotidiano tecnológico que busca cada vez mais por produtos viáveis economicamente e ambientalmente corretos almejando suprir a demanda de diversos setores, a utilização de partículas de óxido de alumínio (Al2O3) torna-se uma alternativa promissora visando sua aplicação para a proteção da madeira. O Al2O3 se caracteriza por ser amplamente empregado em diversos setores industriais da sociedade, como eletroeletrônicos, catalisadores e formação de materiais compósitos. Mesmo possuindo ampla possibilidade de uso, a aplicação de partículas de óxido de alumínio em sua forma mais estável na proteção da madeira é pouco explorada. Tendo em vista que esse material renovável é combustível, e possui origem orgânica, o mesmo acaba se tornando passível de degradação por agentes xilófagos (como fungos e térmitas) e por agentes ambientais (radiação UV e chuva). Assim, a aplicação de partículas cerâmicas, como o Al2O3, apresenta-se como uma alternativa promissora visando atenuar esses efeitos indesejáveis. Nesse contexto, o objetivo dessa pesquisa foi sintetizar partículas de Al2O3 pelos métodos de combustão e biossíntese, e posteriormente aplicar na espécie Pinus elliottii Engelm analisando alterações em propriedades físicas, mecânicas, térmicas e químicas, e na durabilidade natural da madeira após exposição a agentes xilófagos e ambientais. Para obter as partículas, a síntese por combustão foi realizada utilizando como reagentes ureia e nitrato nona hidratado, enquanto a biossíntese foi realizada com o óleo vegetal de babaçu (Orbignya phalerata Mart. ex Spreng.) como agente redutor e o nitrato de alumínio nona hidratado como agente precursor. Observou-se que o método de combustão possibilitou a obtenção de partículas cristalinas de fase alfa (α), a qual é a mais estável, enquanto pelo método de biossíntese obteve-se um material de característica amorfa. Após a impregnação na madeira e realização de todas as caracterizações, visualizou-se que as partículas melhoraram o desempenho da madeira quando submetida a um teste de retardamento de chamas, bem como, inibiram o desenvolvimento dos fungos apodrecedores Trametes versicolor e Gloeophyllum trabeum devido à formação de uma barreira física na madeira, demonstrando serem eficientes para essas finalidades. Quanto às propriedades físicas e mecânicas das madeiras envelhecidas artificialmente, a madeira que não foi impregnada com partículas sofreu maiores variações decorrentes da deterioração provocada pelas intempéries artificiais, principalmente na superfície da madeira. Logo, o tratamento com a impregnação de partículas de Al2O3 pode ser recomendado principalmente visando reduzir a inflamabilidade e proteger a madeira do ataque de xilófagos. | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Desenvolvimento Tecnológico | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gatto, Darci Alberto |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCEM: Dissertações e Teses [163]
Dissertações e teses.