Mostrar el registro sencillo del ítem
Síntese e caracterização de nanocompósitos formados de polipirrol dopado com índigo carmim e nanopartículas de ouro.
| dc.creator | Loguercio, Lara Fernandes | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-12T23:05:04Z | |
| dc.date.available | 2023-01-12 | |
| dc.date.available | 2023-01-12T23:05:04Z | |
| dc.date.issued | 2014-04-04 | |
| dc.identifier.citation | LOGUERCIO, Lara Fernandes. Síntese e caracterização de nanocompósitos formados de polipirrol dopado com índigo carmim e nanopartículas de ouro. 2014. 101f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Química, Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/8944 | |
| dc.description.abstract | The present work describes the synthesis and characterization of nanocomposites of indigo carmine doped polypyrrole embedded with gold nanoparticles, aiming to study the effect of the metallic nanoparticles on the electrochromic properties of polypyrrole doped with indigo carmine. The first part of this work concerned the determination of the ideal synthesis condition, (indigo carmine concentration, synthesis temperature, electrolyte composition and electrochemical method for film deposition), to obtain nanocomposites of indigo carmine doped polypyrrole embedded with pre-synthesized (PPY/IC/NPAu) and in situ synthesized gold nanoparticles, by using HAuCl4 in the polymerization electrolyte solution (PPY/IC/HAuCl4). The ideal synthesis parameters were obtained by considering the films with lowest energy gap, obtained from optical measurements. The second part concerned the optical, structural, morphological, electrochemical and electrochromic characterization of the obtained films, by using UV-Vis spectroscopy, infrared-spectroscopy, scanning electron microscopy, cyclic voltammetry and in situ UV-Vis spectroelectrochemistry. The obtained results shows efficient doping by indigo carmine, presenting optical spectra characteristic of polaron state and uniform morphology. In addition, the results clearly show improved charge density and enhanced electrochromic properties from the nanocomposite PPY/IC/HAuCl4 synthesized at 10ºC, presenting optical contrast 2.2 times higher than PPY/IC obtained at the same conditions. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Polipirrol | pt_BR |
| dc.subject | Nanocompósito | pt_BR |
| dc.subject | Energia de gap | pt_BR |
| dc.subject | Eletrocromismo | pt_BR |
| dc.subject | Polypyrrole | pt_BR |
| dc.subject | Nanocomposite | pt_BR |
| dc.subject | Energy gap | pt_BR |
| dc.subject | Electrochromism | pt_BR |
| dc.title | Síntese e caracterização de nanocompósitos formados de polipirrol dopado com índigo carmim e nanopartículas de ouro. | pt_BR |
| dc.title.alternative | Synthesis and characterization of indigo carmine doped polypyrrole with gold nanoparticles nanocomposite. | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6148171569332442 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5534849384599536 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho descreve a síntese eletroquímica e caracterização de nanocompósitos formados de polipirrol dopado com índigo carmim e nanopartículas de ouro com o objetivo de estudar o efeito das nanopartículas metálicas nas propriedades eletrocrômicas do polipirrol dopado com índigo carmim. Na primeira parte do trabalho é realizada a determinação da condição ideal de síntese (concentração de índigo carmim, método eletroquímico de deposição do filme, temperatura de síntese e composição do eletrólito utilizado na síntese) para obtenção de nanocompósitos de polipirrol dopado com índigo carmim com nanopartículas de ouro pré-sintetizadas (PPI/IC/NPAu) e sintetizadas in situ, adicionando HAuCl4 na solução eletrolítica usada durante a polimerização (PPI/IC/HAuCl4). Os parâmetros de síntese ideais foram obtidos considerando os filmes com menor energia de gap (valores obtidos a partir de medidas ópticas). Na segunda parte, realizaram-se caracterizações ópticas, estruturais, morfológicas, eletroquímica e eletrocrômica dos filmes obtidos, usando espectroscopia UV-Vis, espectroscopia no infravermelho, microscopia eletrônica de varredura, voltametria cíclica e espectroeletroquímica UV-Vis in situ. Os resultados obtidos mostram dopagem eficiente pelo índigo carmim, apresentando espectros ópticos característicos do estado polaron e morfologia uniforme. Adicionalmente, os resultados claramente mostram melhoras na densidade de carga e propriedades eletrocrômicas do nanocompósito PPI/IC/HAuCl4 sintetizado a 10°C, apresentando contraste óptico 2,2 vezes maior que PPI/IC obtido nas mesmas condições. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Jacqueline Ferreira Leite |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGQ: Dissertações e Teses [251]
Dissertações e teses.

