Mostrar el registro sencillo del ítem
Avaliação da decomposição de amostras de cerveja em sistema de refluxo para análise por Técnicas de Espectrometria Atômica.
dc.creator | Leão, Paulo Roberto Pereira de | |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T22:24:43Z | |
dc.date.available | 2023-01-11 | |
dc.date.available | 2023-01-11T22:24:43Z | |
dc.date.issued | 2016-06-29 | |
dc.identifier.citation | LEÃO, Paulo Roberto Pereira de. Avaliação da decomposição de amostras de cerveja em sistema de refluxo para análise por Técnicas de Espectrometria Atômica. 2016. 53f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Química, Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/8940 | |
dc.description.abstract | This study describes the development of an analytical method for beer sample mineralization and metal determination by atomic spectrometric techniques. Samples were prepared by nitric acid decomposition with reflux system, and F AAS (Fe, Mg and Zn), F AES (Na) and MIP OES (Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni and Zn) performed the determinations. The best conditions for sample decomposition were obtained through studies with central composite design: 10.0 mL of degassed beer followed by the addition of 5.0 mL of HNO3 and 2.0 mL H2O2 and a heating step in the digester block at 160 °C for 93 min. The limits of quantification of the method were ≤ 0.100 mg L-1 for all analytes investigated, regardless of the analytical technique used, and below the values established for Zn and Ni by the Brazilian Health Surveillance Agency. The recovery test at three different concentration levels showed results around 101% for Fe, Mg, and Zn by F AAS, 99% for Na by F AES and 101% for Ca, K, Mn and Ni by MIP OES. The comparative study of the different techniques showed that by the t-test at 90% level of confidence, there is no significant difference for the analyte determinations in beer samples. Overall the RSD´s were low, ranging on average of 3.2% for all determinations. The sample preparation method proved to be simple, fast, low-cost and reliable for beers analysis by different techniques of atomic spectrometry. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Cerveja | pt_BR |
dc.subject | Planejamento composto central rotacional | pt_BR |
dc.subject | Decomposição ácida | pt_BR |
dc.subject | MIP OES | pt_BR |
dc.subject | F AAS/F AES | pt_BR |
dc.subject | Beer | pt_BR |
dc.subject | Central composite design | pt_BR |
dc.subject | Acid decomposition | pt_BR |
dc.title | Avaliação da decomposição de amostras de cerveja em sistema de refluxo para análise por Técnicas de Espectrometria Atômica. | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of beer sample decomposition with reflux system for analysis by Atomic Spectrometry Techniques. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7019756803529305 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2041807074893443 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Medina, Aline Lisbôa | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8338188029307488 | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho é descrito o desenvolvimento de um método analítico para mineralização de amostras de cervejas e determinação de metais por técnicas de espectrometria atômica. As amostras foram preparadas por decomposição em meio de ácido nítrico em um sistema de refluxo e as determinações foram realizadas por F AAS (Fe, Mg e Zn), F AES (Na), e MIP OES (Ca, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni e Zn). As melhores condições para a decomposição da amostra foram obtidas através de estudo com planejamento composto central rotacional: volume de 10,0 mL de cerveja desgaseificada, seguido da adição de 5,0 mL de HNO3 e 2,0 mL H2O2 e uma etapa de aquecimento de 93 min com o bloco digestor a 160 ºC. Os limites de quantificação do método foram ≤ 0.100 mg L-1 para todos os elementos investigados independente da técnica analítica utilizada, ficando abaixo, por exemplo, dos valores estipulados para Zn e Ni pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil. Os testes de recuperações em três diferentes níveis de concentração apresentaram valores médios de 101% para Fe, Mg e Zn por F AAS, 99% para Na por F AES, e 101% para Ca, K, Mn e Ni por MIP OES. Os estudos comparativos entre as diferentes técnicas avaliadas mostraram, pelo teste T com nível de 90% de confiança, que não há diferença significativa para as determinações dos analitos em amostras de cerveja. De modo geral os RSD´s foram baixos, variando na média de 3,2% para todas as determinações realizadas. O método de preparo da amostra proposto mostrou ser simples, rápido, de baixo custo e confiável para análise de cervejas nas diferentes técnicas de espectrometria atômica avaliadas. | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Anderson Schwingel |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGQ: Dissertações e Teses [244]
Dissertações e teses.