Mostrar el registro sencillo del ítem
Características tecnológicas das madeiras de Corymbia citriodora e Eucalyptus grandis submetidas ao processo de encharcamento.
dc.creator | Lourençon, Tainise Vergara | |
dc.date.accessioned | 2022-09-01T20:04:57Z | |
dc.date.available | 2022-09-01 | |
dc.date.available | 2022-09-01T20:04:57Z | |
dc.date.issued | 2014-01-17 | |
dc.identifier.citation | LOURENÇON, Tainise Vergara. Características tecnológicas das madeiras de Corymbia citriodora e Eucalyptus grandis submetidas ao processo de encharcamento. 2014. 99 f. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/8629 | |
dc.description.abstract | This study aims to evaluate the influence of prolonged soaking on chemical, physical, mechanical and biological properties of Eucalyptus grandis Hill ex Maiden and Corymbia citriodora Hill & Johnson species of reforestation wood. Three trees of each species were obtained in homogeneous stands 50 years of age, from Centro Agropecuário da Palma, belonging to the Federal University of Pelotas. Obtaining samples occurred by dividing the trees into three parts, each 1000 mm height, which were named top, intermediate and base. Each part was subdivided into four samples with 250 mm height and denominated small logs. Of these, one was used as control sample and placed in a climatic room of 20°C and relative humidity of 65% to stabilize the wood at 12% of moisture content. The other small logs were immersed in water and taken out at different times: 4, 8 and 12 months. After each harvest, the others small logs were sent to the same climate conditions. The wood was characterized with static bending mechanical test, determination of specific gravity (EG) at 12%, contact angle and measurements of extractives, lignin, solubility in water and sodium hydroxide, sugars and qualitative analysis of the extractives were performed by pyrolyzer coupled to gas chromatography and mass spectrometry (Py-GC/ME) and spectroscopy attenuated total reflectance infrared (ATR -IR), as well as accelerated test with decay fungi. Results show that the wood mechanical resistance of the two species not decreased, if the treatment is for at least 12 months, and tested treatment, although cause little degradation of hemicellulose, densified wood, homogenized EG and increases biological resistance for the species Corymbia citriodora and Eucalyptus grandis. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Madeira encharcada | pt_BR |
dc.subject | Resistência a agentes xilófagos | pt_BR |
dc.subject | Tratamento natural | pt_BR |
dc.subject | Soaked wood | pt_BR |
dc.subject | Wood decay resistance | pt_BR |
dc.subject | Natural treatment | pt_BR |
dc.title | Características tecnológicas das madeiras de Corymbia citriodora e Eucalyptus grandis submetidas ao processo de encharcamento. | pt_BR |
dc.title.alternative | Technological characteristics of Corymbia citriodora and Eucalyptus grandis woods subjected to waterlogging process. | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5813808082917985 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7005320809828471 | pt_BR |
dc.description.resumo | Características tecnológicas das madeiras de Corymbia citriodora e Eucalyptus grandis submetidas ao processo de encharcamento. 2014. 105f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Programa de Pós Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do encharcamento prolongado nas propriedades químicas, físicas, mecânicas e biológicas da madeira de reflorestamento das espécies Eucalyptus grandis Hill ex Maiden e Corymbia citriodora Hill & Johnson. Para tanto, três árvores de cada espécie foram obtidas em plantios homogêneos de 50 anos de idade, originárias do Centro Agropecuário da Palma, pertencente a Universidade Federal de Pelotas. A obtenção das amostras ocorreu a partir da divisão das árvores em três partes, cada uma com 1000 mm de altura, que foram denominadas de topo, intermediária e base. Cada parte foi subdividida em quatro amostras com 250 mm de altura e denominadas toretes. Destes, um torete foi utilizado como controle e, para a sua estabilização a 12% de umidade, este foi colocado em uma câmara climatizada a temperatura de 20ºC e umidade relativa do ar de 65%. Os demais toretes, foram submersos em água e retirados em diferentes tempos: 4, 8 e 12 meses. Após cada coleta, os toretes encharcados, foram encaminhados a mesmas condições de climatização. Para a caracterização da madeira foram realizados ensaios mecânicos de flexão estática, determinação de massa específica aparente (ME) a 12%, ângulo de contato, quantificações de extrativos, lignina, solubilidade em água e hidróxido de sódio, açúcares e análise qualitativa dos extrativos por pirolisador acoplado a cromatografia gasosa e espectrometria de massas (Pi-CG/EM) e espectroscopia no infravermelho por refletância total atenuada (ATR-IR), bem como ensaio acelerado com fungos apodrecedores. Os principais resultados mostram que a resistência mecânica da madeira das duas espécies, só não é diminuída se o tratamento for de, no mínimo, 12 meses e que o tratamento testado, apesar de causar pequena degradação da hemicelulose, densifica a madeira, homogeneíza a ME e aumenta a resistência biológica para as espécies Corymbia citriodora e Eucalyptus grandis. | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Desenvolvimento Tecnológico | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gonçalves, Margarete Regina Freitas |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCEM: Dissertações e Teses [163]
Dissertações e teses.