Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicação de cálcio e silício na produção e qualidade de sementes de soja
| dc.creator | Harter, Fábio Schaun | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-18T21:58:07Z | |
| dc.date.available | 2022-03-18T21:58:07Z | |
| dc.date.issued | 2007-04 | |
| dc.identifier.citation | HARTER, Fábio Schaun. Aplicação de cálcio e silício na produção e qualidade de sementes de soja. 2007. Dissertação(Mestrado) - Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2007. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/8221 | |
| dc.description.abstract | The use of natural products on the protection plants is an important tool for the farmer. Therefore, this work aimed evaluate the efficiency of different treatments (control; calcium 40 and 50kgha-1 ; silicon 40 e 50kgha-1) to increase of production and improve the quality of soybean seeds. The components of the production evaluated were: production per plant, grain yield, number of pods per plant, number of seeds per pod and weight of 1000 grains. Also, were evaluated laboratory tests as: germination and vigor (first count of germination, cold test, accelerated aging, electrical conductivity and tetrazolium). According to the results, concluded that soybean plants treated whit calcium and silicon produce seeds of higher physiological quality; the treatments reduces the seed yield per unity of area. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Glycine max L. | pt_BR |
| dc.subject | Sílicio | pt_BR |
| dc.subject | Cálcio | pt_BR |
| dc.subject | Soja | pt_BR |
| dc.subject | Sementes | pt_BR |
| dc.subject | Seeds | pt_BR |
| dc.subject | Calcium | pt_BR |
| dc.subject | Silicon | pt_BR |
| dc.title | Aplicação de cálcio e silício na produção e qualidade de sementes de soja | pt_BR |
| dc.title.alternative | Application of calcium and silicon on production and quality of soybean seeds | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | pt_BR | |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5060281588278488 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6409551695971933 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A utilização de produtos naturais na proteção de plantas constitui-se em uma ferramenta de extrema importância para o agricultor. Portanto, esse trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência e diferentes tratamentos (testemunha, cálcio 40 e 50kgha-1, Silício 40 e 50kgha-1), visando um incremento de produção e uma maior qualidade das sementes de soja. Os componentes de produção avaliados foram: produção por planta, rendimento de grão, número de vagens por planta, número de sementes por vagem e peso de mil sementes. Também foram avaliados testes laboratoriais como: germinação e vigor (primeira contagem de germinação, teste de frio, envelhecimento acelerado, condutividade elétrica e tetrazólio). De acordo com os resultados, pode-se concluir que Plantas de soja tratadas com cálcio e silício produzem sementes de maior qualidade fisiológica; os tratamentos reduzem o rendimento de sementes por unidade de área. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Barros, Antonio Carlos Souza Albuquerque |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTS: Dissertações e Teses [566]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes

