Mostrar el registro sencillo del ítem
Histórico do mercado de sementes de soja da C. Vale
| dc.creator | Page, Edson Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-17T22:01:06Z | |
| dc.date.available | 2022-03-17T22:01:06Z | |
| dc.date.issued | 2017-11 | |
| dc.identifier.citation | PAGE, Edson Carlos. Histórico do Mercado de Sementes de Soja da C. Vale. 2017. Dissertação (Mestrado Profissional) – Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/8217 | |
| dc.description.abstract | The present study aims to help the understanding of the dynamics in the reconfiguration of the sowing sector in C. Vale Cooperativa Agroindustrial working area, through historical data of market share by breeders, addressing the possible causes of this dynamics. Drawing parallels between the constant oscillation of the main breeders market share and their respective probable causes, the present study aims to identify, albeit partially, the factors that led to these changes, passing through matters such as the Law of Protection of Cultivar; Patent Law; Advances in Biotechnology and characteristics of the seed market. As Brazil is a country with an obvious vocation for agribusiness, especially for large crops such as soybeans, it is of the utmost importance to notice the constant changes that are occurring in this segment, whose basic and essential input is the seed. This study was developed from internal data of C.Vale, based on the quantity of soybean seeds produced and marketed by the company in the last twelve years, translated into index percentage of market share by breeder and type of technology, demonstrating how biotechnology, Law of Protection of Cultivar and technological advances have contributed to the dynamics of investment in market share between resident and non-resident breeders. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Soja | pt_BR |
| dc.subject | Sementes | pt_BR |
| dc.subject | Obtentores | pt_BR |
| dc.subject | Mercado | pt_BR |
| dc.subject | Biotecnologia | pt_BR |
| dc.title | Histórico do mercado de sementes de soja da C. Vale | pt_BR |
| dc.title.alternative | History of C. Vale soybean seed market | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | pt_BR | |
| dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6293461308785417 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente estudo tem o objetivo, auxiliar a compreensão da dinâmica de reconfiguração do setor sementeiro, na região de atuação da C. Vale Cooperativa Agroindustrial, por meio de dados históricos da participação de mercado por obtentor, abordando as possíveis causas dessa dinâmica. Traçando paralelos entre a constante oscilação do Market share dos principais obtentores, e suas respectivas causas prováveis, o presente estudo ambiciona identificar, ainda que parcialmente, os fatores que levaram a essas mudanças, passando por assuntos como Lei de Proteção de Cultivares; Lei de Patentes; Avanços na Biotecnologia e características do mercado de sementes. Sendo o Brasil, um país com evidente vocação para o agronegócio, especialmente para grandes culturas como a soja, é de suma importância voltar os olhos às constantes mudanças que estão ocorrendo nesse segmento, cujo insumo básico e imprescindível é a semente. O trabalho foi desenvolvido a partir de dados internos da própria C. Vale, tendo por base os volumes de sementes de soja produzidos e comercializados pela empresa nos últimos doze anos, traduzidos em índices percentuais de participação de mercado por obtentor e tipo de tecnologia, demonstrando como a biotecnologia, a lei de sementes e os avanços tecnológicos contribuíram para a dinâmica de inversão na participação de mercado entre obtentores residentes e não residentes. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Peske, Silmar Teichert |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTS: Dissertações e Teses [566]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes

