Mostrar el registro sencillo del ítem
Doses de fósforo na produção de sementes de soja e desempenho na produção de grãos
dc.contributor.advisor | Zimmer, Paulo Dejalma | |
dc.contributor.author | Oliveira, Leandro de | |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T12:16:25Z | |
dc.date.available | 2019-06-25T12:16:25Z | |
dc.date.issued | 2015-12-16 | |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Leandro. Doses de fósforo na produção de sementes de soja e desempenho na produção de grãos.2015. 20f. Dissertação (Mestrado Profissional) – Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/4515 | |
dc.description.abstract | Objective of this study was to evaluate the effect of application of different phosphorus levels in the production of soybeans and performance in grain production. The experiment was conducted on company property Costa Seeds Drink, located in the municipality of Condor / RS.As property of soil characteristics summarized in a dark red latosol, which consists layer 0-20, the following conditions, MO, ph , base saturation, aluminum, phosphorus and potassium. This area is used no-tillage and irrigation center pivot system. They were deployed in the 2013/2014 season and experiment with cultivating DM 5958 RSF IPRO. The yield components evaluated were of productivity in crops 13/14 and 14/15, height of plants, plants per meter, number of productive internodes, pods per Internode and grains per pod. Regardless of the dose used in the first season of Fosforo considering a seed enrichment, she did not show field productivity gap, also in productivity components. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Agronomia | pt_BR |
dc.subject | Sementes | pt_BR |
dc.subject | Soja | pt_BR |
dc.subject | Seeds | pt_BR |
dc.subject | Soybean | pt_BR |
dc.subject | Fósforo | pt_BR |
dc.subject | Glycine max | pt_BR |
dc.title | Doses de fósforo na produção de sementes de soja e desempenho na produção de grãos | pt_BR |
dc.title.alternative | Doses of phosphorus in soybean seed production and performance in the production of grãos | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7887740210452571 | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito da aplicação de diferentes doses de fósforo na produção de sementes de soja e desempenho na produção de grãos. O experimento foi conduzido na propriedade da empresa Sementes Costa Beber, localizada no município de Condor/RS.As características do solo da propriedade resume em um solo Latossolo Vermelho Escuro, na qual constituída camada de 0 a 20, as seguintes condições ,MO, ph, saturação de base, alumínio, fosforo e potássio. Esta área utiliza-se sistema plantio direto e irrigação sistema pivô central. Foram implantado na safra 2013/2014 e experimento com a cultivar DM 5958 RSF IPRO. Os componentes de rendimento avaliados foram de produtividade nas safras 13/14 e 14/15, altura de plantas, plantas por metro, número de entrenós produtivos, vagens por entrenó e grãos por vagem. Independente da dose usada de Fosforo na primeira safra, considerando um enriquecimento da semente, ela não demostrou a campo em diferença de produtividade, também nos componentes de produtividades. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTS: Dissertações e Teses [538]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes