Mostrar el registro sencillo del ítem
Aspectos ligados a comercialização e critérios de escolha da semente de soja pelos agricultores da região de Sorriso-MT
| dc.contributor.advisor | Zimmer, Paulo Dejalma | |
| dc.contributor.author | Silva, Aline Ferraz da | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-13T13:34:46Z | |
| dc.date.available | 2019-06-13T13:34:46Z | |
| dc.date.issued | 2016-06-02 | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Aline Ferraz. Aspectos ligados a comercialização e critérios de escolha da semente de soja pelos agricultores da região de Sorriso-MT2016. 55f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Sementes) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/4477 | |
| dc.description.abstract | This work had the objective to survey the factors that soy producer considers the choice of seed lots, cultivars, seed treatment and producers of soja.Para seeds such knowledge, it was made using a questionnaire with forty five closed questions and five open, applied personally to farmers smiling region, North Ipiranga and Vera totaling 26entrevistas, in which the majority of respondents were Sorriso-MT. The completion of the interviews took place between March and April 2015. After tabulating the data obtained from the research, it can be concluded that the main factor that soybean producers take into account in choosing seed quality (germination and vigor) and that high yields. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Sementes | pt_BR |
| dc.subject | Seeds | pt_BR |
| dc.subject | Soja | pt_BR |
| dc.subject | Comercialização | pt_BR |
| dc.title | Aspectos ligados a comercialização e critérios de escolha da semente de soja pelos agricultores da região de Sorriso-MT | pt_BR |
| dc.title.alternative | Aspects related to marketing and soybean seed selection criteria by farmers Sorriso-MT | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3093835692246358 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7887740210452571 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho teve como de objetivo realizar um levantamento dos fatores que o produtor de soja considera na escolha dos lotes de sementes, cultivares, tratamento das sementes e as empresas produtoras de sementes de soja.Para tal conhecimento, fez-se o uso de um questionário com quarenta e cinco perguntas fechadas e cinco abertas, aplicadas pessoalmente , aos agricultores da região de Sorriso, Ipiranga do Norte e Vera, totalizando 26entrevistas, nas quais a maioria dos entrevistados foram de Sorriso-MT. A realização das entrevistas ocorreu no período de março e abril de 2015. Após a tabulação dos dados obtidos da pesquisa, pode-se concluir que o principal fator que os produtores de soja levam em consideração na escolha da semente a qualidade (germinação e vigor) e com isso altas produtividades. | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA::PRODUCAO E BENEFICIAMENTO DE SEMENTES | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTS: Dissertações e Teses [566]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes

