Mostrar el registro sencillo del ítem
O bilinguismo português/polonês na constituição disposicional e na prática: perfis sociológicos de cinco descendentes de poloneses no município de Dom Feliciano/ RS
dc.creator | Nunes, Rozele Borges | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-05-03T19:14:23Z | |
dc.date.available | 2019-05-03 | |
dc.date.available | 2019-05-03T19:14:23Z | |
dc.date.issued | 2018-03-26 | |
dc.identifier.citation | NUNES, Rozele Borges. O bilinguismo português/polonês na constituição disposicional e na prática : perfis sociológicos de cinco descendentes de poloneses no município de Dom Feliciano/ RS. 2018. 255 f. Tese (Doutorado em Educação) - Programa de Pós-Graduação em Educação. Faculdade de Educação. Universidade Federal de Pelotas, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/4407 | |
dc.description.abstract | The present work has as its theme the Portuguese/Polish bilingualism and as main objective investigated, through the constitution of sociological portraits: (1) how the dispositional constitution for bilingualism occurs in the descendants of Poles in the municipality of Dom Feliciano and (2) as the disposition for bilingualism is put into action through oral and written comprehension and oral and written production, being the social the locus where it is printed these singular kneading, culturally constituted. The theoretical assumptions of this research are mainly related to the theory of action and to the concepts discussed by the French sociologist Bernard Lahire. However, the concept of vocality, based on Paul Zumthor's (1993) theory, was also important to understand the permanence of orality in the municipality through the chants kept by oral tradition, which transcends temporality, through historicity in the use of voice. Besides that, the concept of bilingualism of Grosjean (2008) was used. The individuals researched to compose this research were adults, four women and a man with variable ages between 33 years, the youngest, and 77 years, the oldest, in which the only criteria used to be part of the research was the Polish descent. This way, the trajectories of Maria, Eva, Lorena (countryside residents), Leônia and Márcio (city residents) were investigated. They constituted the sociological profiles in the first part of this work and indicated the importance of an investigation in the social sphere, which was performed in the second part of the data analysis. The methodological contribution was linked to the vertical scale analysis in order to understand the internal plurality of the individuals surveyed through the execution of in-depth interviews. In doing so, the results of this research demonstrated that the constitution of the bilingual disposition by descendants, mostly belonging to the third generation, is related to dispositional experiences incorporated in childhood, mainly in the contact with grandparents, that was able to construct specific schemes of actions (summaries of experiences) such as the repertoires (chants intoned in wakes, “Oplatek” ceremony and tradition of traditional foods). The singular folds of each individual, constituted through contextual factors, analyzed in this work through the written materials (the newspaper “Lud” and “Gazeta Polska”, the permanence of writing in the cemetery); as well as the importance of the school, which was responsible for leaving the language in certain periods in wakefulness, were conceptual contributions that helped in the understanding of the bilingual practice of the region. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Bilinguismo português/polonês | pt_BR |
dc.subject | Constituição disposicional | pt_BR |
dc.subject | Perfis sociológicos | pt_BR |
dc.subject | Repertórios | pt_BR |
dc.subject | Dobraduras do social | pt_BR |
dc.subject | Estado de vigília | pt_BR |
dc.subject | Portuguese/polish bilingualism | pt_BR |
dc.subject | Dispositional constitution | pt_BR |
dc.subject | Sociological profiles | pt_BR |
dc.subject | Repertories | pt_BR |
dc.subject | Folds of the social | pt_BR |
dc.subject | Wakefulness | pt_BR |
dc.title | O bilinguismo português/polonês na constituição disposicional e na prática: perfis sociológicos de cinco descendentes de poloneses no município de Dom Feliciano/ RS | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorID | pt_BR | |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0162101135913049 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | pt_BR | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5179048135412088 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como tema o bilinguismo português/polonês e como objetivo principal investigou, através da constituição de retratos sociológicos: (1) como ocorre a constituição disposicional para o bilinguismo nos descendentes de poloneses no município de Dom Feliciano e (2) como a disposição para o bilinguismo é colocada em ação através da compreensão oral e escrita e da produção oral e escrita, sendo o social o locus onde se imprime essas amassaduras singulares, culturalmente constituídas. Os pressupostos teóricos desta pesquisa vinculam-se, principalmente à teoria da ação e aos conceitos discutidos pelo sociólogo francês Bernard Lahire. No entanto, também foi importante o conceito de vocalidade com base na teoria de Paul Zumthor (1993), para entender a permanência da oralidade no município através dos cantos mantidos pela tradição oral, que ultrapassam a temporalidade, pela historicidade no uso da voz. Além disso, utilizou-se o conceito de bilinguismo de Grosjean (2008). Os indivíduos pesquisados para compor essa pesquisa foram adultos, quatro mulheres e um homem com idades variáveis entre 33 anos, o mais jovem, e 77 anos, a mais idosa, em que os únicos critérios utilizados para fazerem parte da investigação foi a descendência polonesa. Dessa forma, foram investigadas as trajetórias de Maria, Eva, Lorena (residentes do campo), Leônia e Márcio (residentes da cidade). Eles constituíram os perfis sociológicos na primeira parte deste trabalho e indicaram a importância de uma investigação na esfera social, a qual foi realizada na segunda parte da análisede dados. O aporte metodológico vinculou-se à análise em escala vertical com a finalidade de entender a pluralidade interna dos indivíduos pesquisados através da realização de entrevistas em profundidade. Dessa forma, os resultados desta pesquisa demonstraram que a constituição da disposição bilíngue pelos descendentes, na maioria pertencente à terceira geração, possui relação com as experiências disposicionais incorporadas na infância, principalmente no contato com os avós, que foi capaz de construir esquemas de ações (resumos de experiências) específicos como os repertórios (cantos entoados em velórios, cerimônia do “Oplatek” e tradição das comidas tradicionais). As dobras singulares de cada indivíduo, constituídas através de fatores contextuais, analisadas neste trabalho através dos materiais escritos (o jornal “Lud’’ e “Gazeta Polska”, a permanência da escrita no cemitério); como também a importância da escola, a qual foi responsável por deixar a língua em determinados períodos em estado de vigília, foram aportes conceituais que auxiliaram no entendimento da prática bilíngue da região. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Peres, Eliane Teresinha | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGE: Dissertações e Teses [790]
Abrange as Dissertações e Teses defendidas no PPGE.