Mostrar el registro sencillo del ítem
Entre recursos táteis e audiodescritivos: a construção de um discurso para atribuir acessibilidade à fotografia
dc.contributor.author | Silva, Adriane Borda Almeida da | |
dc.contributor.author | Veiga, Mônica Mendes | |
dc.contributor.author | Silva, Larissa Dall´Agnol da | |
dc.contributor.author | Michelon, Francisca Ferreira | |
dc.contributor.author | Salasar, Desirée Nobre | |
dc.date.accessioned | 2018-05-18T20:41:59Z | |
dc.date.available | 2018-05-18T20:41:59Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | BORDA DA SILVA, Adriane; VEIGA, M. ; MICHELLON, F. ; SILVA, L. D. ; SALASAR, D. . Entre recursos táteis e audiodescritivos: a construção de um discurso para atribuir acessibilidade à fotografia. In: SIGRADI - Congresso da Sociedade Ibero Americana de Gráfica Digital, 2015, 2015, Florianópolis. Project Information for Interaction. Palhoça: Rocha Gráfica e editora Ltda, 2015. v. 2. p. 731-734 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/3907 | |
dc.description.abstract | This paper presents a study of integrating assistive resources for the field of observation and experimentation of a photographic exhibition in order to receive the visually impaired. The exhibition applied the concept of Universal Design as the axis of a transverse and interdisciplinary methodology in order to propose communication and mediation welcoming solutions and research likely to qualify inclusive museological spaces. This study evaluates the potential integration of accessibility features to create an enabling environment of access to knowledge and culture. The resources were developed in four projects: expography; production of threedimensional tactile models and schemes; accessible mediation and audio description. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | SIGRADI - Congresso da Sociedade Ibero Americana de Gráfica Digital, 2015 | pt_BR |
dc.relation | Agradecemos aos dirigentes das instituições envolvidas neste trabalho, da Escola Louis Braille e do Centro de Reabilitação Visual da cidade de Pelotas e, especialmente, à comunidade que participou dos experimentos. | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Photography | pt_BR |
dc.subject | Tactile resources | pt_BR |
dc.subject | Audio description | pt_BR |
dc.subject | Accessible mediation | pt_BR |
dc.subject | Fotografia | pt_BR |
dc.subject | Recursos táteis | pt_BR |
dc.subject | Descrição de áudio | pt_BR |
dc.subject | Mediação acessível | pt_BR |
dc.subject | GEGRADI | pt_BR |
dc.title | Entre recursos táteis e audiodescritivos: a construção de um discurso para atribuir acessibilidade à fotografia | pt_BR |
dc.title.alternative | Between tactile and audio descriptive resources: the construction of a speech to assign accessibility to photography | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pós-Graduação em Gráfica Digital: Trabalhos em eventos [89]
Abrange os arquivos de trabalhos apresentados em eventos da área de Pós-Graduação em Gráfica Digital.