Mostrar el registro sencillo del ítem
Atributos da qualidade de um Planossolo em sistemas de Integração Lavoura-Pecuária no Bioma Pampa
dc.contributor.advisor | Lima, Ana Cláudia Rodrigues de | |
dc.creator | Carvalho, Juliana dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2016-09-13T18:21:00Z | |
dc.date.available | 2016-09-13 | |
dc.date.available | 2016-09-13T18:21:00Z | |
dc.date.issued | 2015-08-27 | |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Juliana dos Santos. Atributos da qualidade de um Planossolo em sistemas de Integração Lavoura-Pecuária no Bioma Pampa. 2015. 107f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar, Universidade Federal de Pelotas, RS, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpel.edu.br/handle/prefix/2979 | |
dc.description.abstract | This study was conducted in areas of Crop-Livestock Integration System (CIS), located in the county of Capão do Leão, RS. The objective was to evaluate the quality of a Albaqualf in Crop-Livestock systems through physical, chemical and biological soil attributes. Four areas were used: one without grazing area, other with grazing in CIS, a continuous pasture area and a natural field area grazed. Samplings were carried out in all areas at depths of 0.00 - 0.05 m, 0.05 - 0.10 m and 0.10 - 0.20m for soil analysis on the following attributes: physical - macroporosity, microporosity, density and stability of stable aggregates in water; chemical- macro and micronutrients, cation exchange capacity, base saturation, organic matter, pH, total organic carbon, total nitrogen, carbon / nitrogen ratio and particle size physical fractionation of soil organic matter; biological - basal soil respiration, metabolic quotient, microbial biomass carbon, diversity and abundance of soil macrofauna and presence of Oligochaetas. The effect of grazing, the crop rotation and no-tillage system improved physical and biological soil quality, and preserved the chemical soil quality, especially in the layer of 0.00 - 0.05 m. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Solos hidromórficos | pt_BR |
dc.subject | Qualidade física do solo | pt_BR |
dc.subject | Qualidade química do solo | pt_BR |
dc.subject | Qualidade biológica do solo | pt_BR |
dc.title | Atributos da qualidade de um Planossolo em sistemas de Integração Lavoura-Pecuária no Bioma Pampa | pt_BR |
dc.title.alternative | Quality attributes of a Albaqualf in CropLivestock Systems Integration in Pampa Biome | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3691011594920428 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo foi desenvolvido em áreas de Sistema de Integração Lavoura-Pecuária (ILP), localizadas no município de Capão do Leão, RS. O objetivo foi avaliar a qualidade de um Planosssolo em sistemas de ILP através de atributos físicos, químicos e biológicos do solo. Foram utilizadas quatro áreas: uma área sem pastejo, uma área com pastejo em ILP, uma área de pastagem contínua e uma área de campo natural pastejado. As coletas de solo foram realizadas em todas as áreas, nas profundidades de 0,00 – 0,05m, 0,05 – 0,10m e 0,10 – 0,20m para as análises de solo nos seguintes atributos: físicos – macroporosidade, microporosidade, densidade e estabilidade de agregados estáveis em água; químicos – macro e micronutrientes, capacidade de troca de cátions, saturação de bases, matéria orgânica, pH, carbono orgânico total, nitrogênio total, relação carbono/nitrogênio e o fracionamento físico granulométrico da matéria orgânica; biológicos - respiração basal do solo, quociente metabólico, carbono da biomassa microbiana, diversidade e abundância da macrofauna edáfica e presença de Oligochaetas. O efeito do pastejo, da rotação de culturas e do sistema plantio direto melhorou a qualidade física e biológica do solo, e preservou a qualidade química do solo avaliado, sobretudo na camada de 0,00 – 0,05m. | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGSPAF: Dissertações e Teses [252]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Sistemas de Produção Agrícola Familiar