Mostrar el registro sencillo del ítem
Fatores predisponentes da perda óssea primária ao redor de implantes dentários: um estudo clínico observacional descritivo
| dc.creator | Simch, Roberto de Lemos | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T13:46:47Z | |
| dc.date.available | 2026-01-27 | |
| dc.date.available | 2026-01-27T13:46:47Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-17 | |
| dc.identifier.citation | SIMCH, Roberto de Lemos. Fatores predisponentes da perda óssea primária ao redor de implantes dentários: um estudo clínico observacional descritivo. 2023. 32f. Dissertação (Mestrado em Clínica Odontológica) – Programa de Pós-Graduação em Odontologia, Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/19486 | |
| dc.description.abstract | Controlled implant therapy has proven to be a reliable treatment option for single, multiple and total edentulism. There is a wide range of implant systems available, with different macro and microscopic characteristics. The long-term survival rates of the implants have being experienced as excellent. Despite advances in implant dentistry, marginal bone loss occurs in all types of implants associated with different causal factors. This initial bone loss can result in implant surface exposure and, consequently, implant surface colonization. Bone loss also affects the gingival contour. This study aims to identify the predictive variables of peri- implant bone loss, through longitudinal clinical follow-up, evaluating the influence of brands, installation times, relationship between the platform and the bone crest, insertion torque, patient's oral condition, type of load and presence of parafunction or negative habits. The results show out that the loading moment of the implants, being immediate, can be considered a predisposing variable for less primary bone loss compared to late implants. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Sucesso | pt_BR |
| dc.subject | Prótese sobre implantes | pt_BR |
| dc.subject | Acompanhamento | pt_BR |
| dc.subject | Success | pt_BR |
| dc.subject | Implant supported prosthesis | pt_BR |
| dc.subject | Follow-up | pt_BR |
| dc.title | Fatores predisponentes da perda óssea primária ao redor de implantes dentários: um estudo clínico observacional descritivo | pt_BR |
| dc.title.alternative | Predisposing factors of primary bone loss after insertion of absorbent implants: an longitudinal clinical study | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1557258645128607 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4313918234580023 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Mateus Bertolini Fernandes dos | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0247502842658276 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A terapia com implantes dentários vem se mostrando opção confiável de tratamento para edentulismo unitário, múltiplo e total. Existe uma ampla gama de sistemas de implantes disponíveis no mercado com diferentes características macro e microscópicas. Os índices de sobrevivência de longo prazo dos implantes vêm sendo descritos como excelentes. Apesar dos avanços da implantodontia a perda óssea marginal ocorre em todos tipos de implantes associados a diferentes fatores casuais. Essa perda óssea inicial pode resultar em exposição da superfície do implante e, consequentemente, na colonização da superfície do mesmo. A perda óssea também afeta o contorno gengival. Este estudo objetiva identificar as variáveis preditoras da perda óssea peri-implantar, através acompanhamento clinico longitudinal avaliando a influência das marcas, momentos de instalação, relação da plataforma com a crista óssea, torque de inserção, condição oral do paciente, tipo de carga e presença de parafunção ou hábitos nocivos. Os achados apontam que o momento de carga dos implantes sendo imediato pode ser considerado uma variável predisponente para menor perda óssea primária em comparação com implantes tardios. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Odontologia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Bergoli, César Dalmolin | |
| dc.subject.cnpq1 | ODONTOLOGIA | pt_BR |

