Mostrar el registro sencillo del ítem
Potencial de produção de energia elétrica através da codigestão de efluente das arrozeiras de Pelotas e glicerol.
| dc.creator | Lourenço, Vitor Alves | |
| dc.creator | Schoeler, Guilherme Pereira | |
| dc.creator | Santos, Renan de Freitas | |
| dc.creator | Corrêa, Anderson Gabriel | |
| dc.creator | Duarte, Victoria Huch | |
| dc.creator | Nadaleti, Willian Cézar | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T20:22:27Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T20:22:27Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | LOURENÇO, Vitor Alves et al. Potencial de produção de energia elétrica através da codigestão de efluente das arrozeiras de Pelotas e glicerol. In: ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 21, 2019. Anais... Pelotas: UFPel, 2019. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/19017 | |
| dc.description.abstract | O objetivo desse trabalho foi determinar o potencial de produção de metano e energia elétrica das indústrias da parboilização de arroz do município de Pelotas-RS via codigestão anaeróbia do efluente da parboilização e do glicerol do biodiesel metílico de óleo vegetal de farelo de arroz em comparação a digestão individual do efluente. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UFPEL | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Produção de metano | pt_BR |
| dc.subject | Energia elétrica | pt_BR |
| dc.subject | Industrias arrozeiras | pt_BR |
| dc.subject | Glicerol | pt_BR |
| dc.subject | Biodiesel | pt_BR |
| dc.title | Potencial de produção de energia elétrica através da codigestão de efluente das arrozeiras de Pelotas e glicerol. | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |

