Mostrar el registro sencillo del ítem
Os efeitos da desordem química na magnetocondutividade e flutuações termodinâmicas do supercondutor YBa2Cu3O7-δ
| dc.creator | Lopes, Lutiene Fernandes | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T14:10:47Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11 | |
| dc.date.available | 2025-12-11T14:10:47Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-13 | |
| dc.identifier.citation | LOPES, Lutiene Fernandes. Os efeitos da desordem química na magnetocondutividade e flutuações termodinâmicas do supercondutor YBa2Cu3O7-δ. 2014. 105 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Instituto de Física e Matemática, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/18983 | |
| dc.description.abstract | At this dissertation we have studied by magnetoresistivity measurements the influence of the low Sr and Ca chemical doping on the thermodynamic fluctuation regimes (TFR) of [ (T,H)] -1 plots in a Y 0.99 Ca 0.01 Ba 2 Cu 3 O 7- and a YBa 1.98 Sr 0.02 Cu 3 O single crystals. The samples were prepared by self-flux growth process. The low-current and low-frequency magnetoresistivity, ρ(T,H) measurements were performed with a PPMS while DC H 50kOe were simultaneously applied perpendicular to the ab plane of samples and to their measurement current density. The T of samples decreases smoothly as compared to it in a no doped sample. Their X-ray diffraction showed only the pure orthorhombic phase. The dρ(T,H)/dT data of samples highlights that their ρ(T,H) superconducting transition is a signature of a granular superconductor. Accordingly to this scenario at the T C the superconductivity sets in within the grains and at the T c0 (H) [T C (H) > T (H)] a long range superconducting order takes place over the whole sample. The superconducting granularity contribution to the TFR behavior of samples is evaluated to paraconducting [T > T c0 (H)] and paracoherent [T c (H) > T > T c0 (H)] temperature regions of the [ (T,H)] data. The field dependence of the TFR at the paraconducting region as the temperature is lower from above is characterized by the occurrence of Gaussian, critical and supercritical regimes. The c axis coherence length, (0) of the doped samples is estimated from the 3D Gaussian TFR. The critical TFR are consistent with the predictions of the dynamic of 3D XY university class and its variations. Otherwise the field dependence of the TFR in the paracoherent region is characterized by a power law represented by a critical exponent S c (H) ≈ 3 to H 2.5kOe. This result is an indicative that the coherent transition of the samples belongs to the 3D-XY universality class with relevant disorder. The analysis of TFR behavior on the [ 0 data suggests that the low Ca and Sr doping in the YBa 2 Cu 3 O structure does not supports a radical modification of the YBCO TFR dynamics to T > T 7- (H). By other hand the granular coherence transition of samples is probably induced by the field activation of point defect structure originated from segregate Sr and Ca atoms in the superconducting YBCO matrix. The Sr and Ca doping produces distinct effects on the c c (0) of the YBCO superconductor. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | HTSC | pt_BR |
| dc.subject | Transporte elétrico | pt_BR |
| dc.subject | Flutuações termodinâmicas | pt_BR |
| dc.subject | Electric transport | pt_BR |
| dc.subject | Thermodynamic fluctuations | pt_BR |
| dc.title | Os efeitos da desordem química na magnetocondutividade e flutuações termodinâmicas do supercondutor YBa2Cu3O7-δ | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/2831637895981815 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9687515976366594 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Nesta dissertação foi estudado através de medidas de magnetoresistividade a influência da dopagem com átomos de Ca e Sr sobre os regimes de flutuações termodinâmicos (RFT) identificados nas curvas de [ ] ),( TH -1 de monocristais de Y 0,99 Ca 0,01 Ba 2 Cu 3 O 7-δ e YBa 1,98 Sr 0,02 Cu 3 O . As amostras foram crescidas segundo a técnica de auto fluxo. Medidas de magnetoresistividade, ρ(H,T) utilizando baixa freqüência e densidade de corrente aplicada foram realizadas em um PPMS enquanto H ≤ 50kOe são aplicados simultaneamente perpendicular ao plano ab das amostras e da densidade de corrente aplicada. O T c 7-δ das amostras decresce suavemente quando comparado ao da amostra pura. A difração de raio-X dessas identificou apenas a presença da fase ortorrômbica. As curvas de dρ(H,T)/dT revelam que a transição supercondutora, ρ(H,T) de ambas as amostras é caracterizada pela assinatura de um supercondutor granular. De acordo com este cenário em T (H) a supercondutividade se estabelece dentro dos grãos e em T c0 (H ) [T c (H) > T c0 c (H)] uma ordem supercondutora de longo alcance se estabelece sobre toda amostra. A contribuição da supercondutividade granular sobre o comportamento dos RFT nas amostras é avaliado nas regiões paracondutora [T > T c (H)] e paracoerente [T (H) > T > T c0 (H)] das curvas de [ ] ),( TH -1 . A dependência dos RFT em função do campo magnético, à medida que a temperatura é decrescida, na região paracondutora é caracterizada pela ocorrência dos regimes gaussianos, críticos e super-críticos. O comprimento de coerência ao longo do eixo c, das amostras dopadas é estimado através do RFT gaussiano 3D. Os RFT críticos são consistentes com as predições da c )0( dinâmica de classe de universalidade 3D-XY e suas variações. Por outro lado, a dependência dos RFT em função da aplicação do campo magnético na região paracoerente das amostras dopadas é caracterizado pela lei de potência representada pelo expoente crítico S (H) ≈ 3 para H ≥ 2,5kOe. Este resultado é um indicativo de que a transição de coerência nas amostras pertence à classe de universalidade 3D-XY com desordem 0 relevante. A análise do comportamento dos RFT sobre as curvas de [ ] ),( TH sugere que a baixa concentração de Ca e Sr na estrutura do YBCO não provocam uma modificação drástica da dinâmica dos RFT do YBCO para T > T (H). Por outro lado, a transição de coerência granular das amostras é provavelmente induzida pela aplicação de campo magnético e pela ativação dos defeitos pontuais da estrutura originados pela segregação dos átomos de Ca e Sr na matriz supercondutora do YBCO. A dopagem com Ca e Sr produz efeitos distintos sobre o comportamento do do supercondutor YBCO. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Vieira, Valdemar das Neves | |
| dc.subject.cnpq1 | FISICA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq3 | TERMODINAMICA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGFis: Dissertações e Teses [127]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Física

