Mostrar el registro sencillo del ítem
Interações magnéticas em tricamadas Co/Cr/NiFe analisadas por medidas de magnetização em função do campo magnético
| dc.creator | Moreira, Heleonísia Antônia Vieira | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T17:06:59Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05 | |
| dc.date.available | 2025-12-05T17:06:59Z | |
| dc.date.issued | 2016-10-31 | |
| dc.identifier.citation | MOREIRA, Heleonísia Antônia Vieira. Interações magnéticas em tricamadas Co/Cr/NiFe analisadas por medidas de magnetização em função do campo magnético. 2016. 89 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Instituto de Física e Matemática, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/18883 | |
| dc.description.abstract | The present work deals an experimental analysis of the structural and magnetic properties of trilayers, which are thin films, formed by two ferromagnetic layers separated by a non-magnetic layer. One of the ferromagnetic layers is composed by cobalt, the other one, by a nickel-iron alloy, while the nonmagnetic layer, by chromium. The thicknesses of the films are of the order of nanometers and these were produced onto single-crystalline wafers of silicon by the magnetron sputtering technique, using high purity targets. By x-ray reflectivity measurements, the layer thicknesses were verified. Two trilayer systems were produced. In the first one, the thickness of the ferromagnetic layers was fixed and the chromium thickness was varied. In the other one, the cobalt thickness was varied; remaining fixed the thicknesses of the other layers. Both systems were used in order to analyze the magnetic interactions between two ferromagnetic layers, with different magneto-crystalline anisotropies, across a non-magnetic layer. These analysis were performed by measurements of magnetization as a function of the applied field from which, the anisotropy energy and the exchange interaction constants were obtained, by using a phenomenological model which considers such interactions. For the first system, it was observed that the exchange interaction constant oscillates between positive and negative values as a function of the chromium thickness. This is associated to a parallel and antiparallel alignment, respectively, of magnetizations. For the second system, a decrease of the exchange interaction constants with the cobalt thickness was observed and it can be attributed to a change of the crystalline anisotropy of cobalt. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Tricamadas magnéticas | pt_BR |
| dc.subject | Magnetometria de amostra vibrante | pt_BR |
| dc.subject | Microscopia de força atômica | pt_BR |
| dc.subject | Acoplamento bilinear | pt_BR |
| dc.subject | Acoplamento biquadrático | pt_BR |
| dc.subject | Magnetic trilayer | pt_BR |
| dc.subject | Vibrating sample magnetometry | pt_BR |
| dc.subject | Atomic force microscopy | pt_BR |
| dc.subject | Bilinear coupling | pt_BR |
| dc.subject | Biquadratic coupling | pt_BR |
| dc.title | Interações magnéticas em tricamadas Co/Cr/NiFe analisadas por medidas de magnetização em função do campo magnético | pt_BR |
| dc.title.alternative | Magnetic interations of Co/Cr/NiFe analyzed by magnetization measurements as a function of the magnetic field | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7509622528786447 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-1539-6231 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5874920570806449 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho aborda a análise experimental das propriedades estruturais e magnéticas de tricamadas, que são filmes finos formados por duas camadas ferromagnéticas separadas por uma camada não magnética. Uma das camadas ferromagnéticas é composta por cobalto, a outra por uma liga de níquel e ferro, enquanto que a camada não magnética, por cromo. As espessuras dos filmes são da ordem de nanômetros e estes foram produzidos sobre substratos de silício monocristalino pela técnica de pulverização catódica, a partir de materiais de alta pureza. Por medidas de refletividade de raios x, verificaram-se as espessuras das camadas depositadas. Foram produzidos dois sistemas de tricamadas. No primeiro fixou-se a espessura das camadas ferromagnéticas e variou-se a espessura do cromo. No outro, variouse a espessura da camada de cobalto, deixando fixas as espessuras dos outros materiais. Ambos sistemas foram usados para analisar as interações magnéticas entre duas camadas ferromagnéticas, com diferentes anisotropias magneto-cristalinas, através de uma camada não magnética. Estas analises foram feitas por medidas de magnetização em função do campo magnético, a partir das quais foram obtidas as energias de anisotropia e de interação de troca bilinear e biquadrática, usando um modelo fenomenológico que considera tais interações. Para o primeiro sistema observou-se que a constante de interação de troca oscila entre valores positivos e negativos em função da espessura do cromo. Isto é associado a um alinhamento paralelo e antiparalelo, respectivamente, das magnetizações. Para o segundo sistema, observou-se uma diminuição da constante de interação de troca com a espessura de cobalto, o que pode ser atribuído a uma mudança da anisotropia cristalina do cobalto. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Alayo Rodriguez, Willian Edgardo | |
| dc.subject.cnpq1 | FISICA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGFis: Dissertações e Teses [127]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Física

