Mostrar el registro sencillo del ítem
O uso da realidade aumentada na aprendizagem de geometria espacial nos anos finais do ensino fundamental
| dc.creator | Serrano, Daniele Gularte | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T08:43:38Z | |
| dc.date.available | 2025-11-26 | |
| dc.date.available | 2025-11-27T08:43:38Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-27 | |
| dc.identifier.citation | SERRANO, Daniele Gularte. O uso da Realidade Aumentada na aprendizagem de Geometria Espacial nos anos finais do Ensino Fundamental. Orientadora: Rozane da Silveira Alves. 2025. 118 f. Projeto de Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) – Instituto de Física e Matemática, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/18696 | |
| dc.description.abstract | This dissertation presents an exploratory qualitative research that investigated the use of Augmented Reality (AR) in the learning process of Solid Geometry in the ninth grade of Elementary School. The study was motivated by the growing presence of technologies in students’ daily lives and by the inherent difficulty in visualizing three dimensional objects from two-dimensional representations. The main objective of the research was to analyze students’ perceptions regarding the use of Augmented Reality as a didactic resource in the study of Solid Geometry in a ninth-grade class of Elementary School. The methodology involved a literature review, supported by authors such as Milgram, Kirner, and Zorzal, and the development of a didactic sequence to test strategies mediated by AR. The study was carried out with students from the ninth grade of a public municipal school located in the metropolitan region of Porto Alegre. Data analysis, conducted according to Bardin’s Content Analysis, allowed the organization of the results into three categories: Engagement and Motivation, Visualization as a Facilitator, and Critical Thinking. The findings demonstrate that students perceive AR as a tool that enhances the learning of Solid Geometry, especially due to the visualization provided by the Sólidos RA application. This technological tool proved effective in understanding abstract concepts and developing critical reasoning. The research also revealed that the use of concrete materials in the initial stages of the didactic sequence was crucial to support the assimilation of concepts before the introduction of technology. In conclusion, the study confirms that the proposed objectives were achieved, highlighting the positive contribution of Augmented Reality to the consolidation of Solid Geometry concepts. The research reinforces the relevance of integrating new methodologies and technologies into Mathematics teaching, making it more dynamic, interactive, and meaningful, while overcoming the limitations of traditional teaching methods. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Realidade aumentada | pt_BR |
| dc.subject | Geometria espacial | pt_BR |
| dc.subject | Educação matemática | pt_BR |
| dc.subject | Augmented reality | pt_BR |
| dc.subject | Spatial geometry | pt_BR |
| dc.subject | Mathematics education | pt_BR |
| dc.title | O uso da realidade aumentada na aprendizagem de geometria espacial nos anos finais do ensino fundamental | pt_BR |
| dc.title.alternative | The use of Augmented Reality in learning spatial geometry in the final years of elementary school | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0001-9280-6121 | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5187593880944364 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0001-9409-3495 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4433578915491616 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A presente dissertação apresenta uma pesquisa exploratória de abordagem qualitativa que investigou o uso da Realidade Aumentada (RA) no processo da aprendizagem de Geometria Espacial no nono ano do Ensino Fundamental. O estudo foi motivado pelo crescente uso de tecnologias no cotidiano dos estudantes e pela dificuldade inerente à visualização de objetos tridimensionais a partir de representações bidimensionais. O objetivo principal da pesquisa foi analisar as percepções dos estudantes acerca da utilização da Realidade Aumentada como recurso didático no estudo da Geometria Espacial. A metodologia envolveu levantamento bibliográfico, com o aporte teórico de autores como Milgram, Kirner e Zorzal, e o desenvolvimento de uma sequência didática para testar estratégias mediadas pela RA. Participaram do estudo alunos do nono ano de uma escola pública municipal, localizada na região metropolitana de Porto Alegre. A análise dos dados, realizada segundo a Análise de Conteúdo de Bardin, permitiu organizar os resultados em três categorias: Engajamento e motivação, Visualização como facilitador e Criticidade. Os resultados obtidos demonstram que os estudantes percebem a RA como uma ferramenta que favorece a aprendizagem de Geometria Espacial, sobretudo pela visualização proporcionada pelo aplicativo Sólidos RA. Essa ferramenta tecnológica se mostrou eficaz na compreensão de conceitos abstratos e no desenvolvimento do raciocínio crítico. A pesquisa também revelou que o uso de materiais concretos, nas etapas iniciais da sequência didática, foi crucial para dar suporte à assimilação dos conceitos antes da introdução da tecnologia. Em conclusão, a pesquisa confirma que os objetivos propostos foram atingidos, evidenciando a contribuição positiva da Realidade Aumentada para a consolidação dos conceitos de Geometria Espacial. O estudo reforça a relevância de integrar novas metodologias e tecnologias ao ensino de Matemática, tornando-o mais dinâmico, interativo e significativo, e superando as limitações dos métodos de ensino tradicionais. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Alves, Rozane da Silveira | |
| dc.subject.cnpq1 | EDUCACAO | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | MATEMATICA APLICADA | pt_BR |

