Mostrar el registro sencillo del ítem
Utilização da estatística multivariada como ferramenta de monitoramento da qualidade da água do canal São Gonçalo
| dc.creator | Cecconello, Samanta Tolentino | |
| dc.creator | Centeno, Luana Nunes | |
| dc.creator | Leandro, Diuliana | |
| dc.creator | Quadro, Maurizio Silveira | |
| dc.creator | Campos, Rogério | |
| dc.creator | Andreazza, Robson | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T13:19:01Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T13:19:01Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | CECCONELLO, Samanta Tolentino et al. Utilização da estatística multivariada como ferramenta de monitoramento da qualidade da água do canal São Gonçalo. In: ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 18, 2016. Anais... Pelotas: UFPel, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/18627 | |
| dc.description.abstract | Diante disto, este trabalho teve como objetivo utilizar a análise de agrupamentos para tentar reduzir o número de variáveis liminológicas de qualida da água, bem como identificar as possíveis fontes de poluição do Canal São Gonçalo. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UFPel | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Impactos ambientais | pt_BR |
| dc.subject | Zona urbana | pt_BR |
| dc.subject | Urbanização | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
| dc.title | Utilização da estatística multivariada como ferramenta de monitoramento da qualidade da água do canal São Gonçalo | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |

