Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificação de tendência da precipitação na mesorregião nordeste do estado do Rio Grande do Sul
| dc.creator | Manke, Emanuele Baifus | |
| dc.creator | Silveira, Suélen Cristiane Riemer da | |
| dc.creator | Damé, Rita de Cássia Fraga | |
| dc.creator | Klumb, Gustavo Bubolz | |
| dc.creator | Gandra, Claudia Fernanda Almeida Teixeira | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T14:43:47Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T14:43:47Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | MANKE, Emanuele Baifus et al. Identificação de tendência da precipitação na mesorregião nordeste do estado do Rio Grande do Sul. In: ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 18, 2016. Anais... Pelotas: UFPel, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/18536 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi verificar a existência de tendências em séries de dados de precipitação total anual na mesoregião nordeste do Rio Grande do Sul, visto que as informações sobre as alterações no regime pluvial como resultado das mudanças climáticas podem afetar a gestão dos recursos hídricos. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UFPel | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Precipitação | pt_BR |
| dc.subject | Variabilidade climática | pt_BR |
| dc.subject | Mudanças climáticas | pt_BR |
| dc.subject | Recursos hídricos | pt_BR |
| dc.title | Identificação de tendência da precipitação na mesorregião nordeste do estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |

