Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterização por FTIR das ligninas Kraft liquefeitas, sob diferentes condições de reação
| dc.creator | Silva, Silvia Helena Fuentes da | |
| dc.creator | Santos, Patricia Soares Bilhalva dos | |
| dc.creator | Labidi, Jalel | |
| dc.creator | Briones, Rodrigo | |
| dc.creator | Gatto, Darci Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T14:53:18Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T14:53:18Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | SILVA, Silvia Helena Fuentes da et al. Caracterização por FTIR das ligninas Kraft liquefeitas, sob diferentes condições de reação. In: ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 18, 2016. Anais... Pelotas: UFPel, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/18469 | |
| dc.description.abstract | Neste estudo, a liquefação da lignina Kraft foi realizada em condições amenas, com temperatura a 160 ºC, utilizando solventes polihídricos (polietilene glicol e glicerol) e ácido sulfúrico como catalisador. O objetivo deste estudo foi caracterizar a eficácia da conversão da lignina em produtos liquefeitos utilizando espectrometria de infravermelho ATR-IR | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UFPel | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Lignina | pt_BR |
| dc.subject | Produtos liquefeitos | pt_BR |
| dc.subject | Liquefação | pt_BR |
| dc.title | Caracterização por FTIR das ligninas Kraft liquefeitas, sob diferentes condições de reação | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |

