Mostrar el registro sencillo del ítem
Análise dos processos erosivos por meio do uso de modelagem e parcelas experimentais de pinos de erosão no alto curso do Arroio Quilombo (RS)
| dc.creator | Lemos, Lisiane de Sousa | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T19:08:43Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T19:08:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-08-29 | |
| dc.identifier.citation | LEMOS, Lisiane de Sousa. Análise dos processos erosivos por meio do uso de modelagem e parcelas experimentais de pinos de erosão no alto curso do Arroio Quilombo (RS). 2025. 94 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/18254 | |
| dc.description.abstract | Water erosion is one of the main processes of soil degradation, directly affecting the conservation of natural resources and the sustainability of agricultural activities. In the Pampa biome, increasing anthropic pressures on the land have raised the vulnerability of small watersheds, demanding a deeper understanding of erosive processes at different scales. This dissertation, entitled Analysis of erosive processes through modeling and experimental plots with erosion pins in the upper course of Arroio Quilombo (RS), complementing to evaluate the dynamics of water erosion in a representative watershed of the biome by integrating experimental approach and spatial modeling. Experimental plots with erosion pins were installed in areas under different land uses and covers, enabling direct quantification of soil losses and gains. Simultaneously, the Universal Soil Loss Equation (USLE) was applied, parameterized with edaphoclimatic, topographic, and land use information, in order to estimate the erosive susceptibility of the watershed. The results showed spatial agreement between the areas of greatest soil removal observed experimentally and those with the highest losses estimated by the EUPS, although the latter tended to overestimate the absolute loss values. The influence of vegetation cover and management practices on the intensification of erosion processes was highlighted. It was also observed that areas under agricultural use were more vulnerable to erosion, whereas those with natural vegetation cover acted as protective zones against soil loss and sedimentation of watercourses. The analysis indicated that agricultural areas were more vulnerable to erosion, while zones with preserved natural vegetation acted as protective buffers against soil loss and stream sedimentation. It is noteworthy that the research was affected by the Covid-19 pandemic, which caused a time gap between the experiment and the dissertation defense, in addition to restricting the experimental period, which did not cover a complete climatological year. Despite these limitations, the findings reinforce the relevance of integrating field experimentation and spatial modeling, highlighting the importance of conservationist management in small watershed planning. It is concluded that this study expands scientific knowledge about erosion in the Pampa biome and provides technical and scientific support for soil and water conservation, contributing to the development of public policies aimed at the sustainability of natural resources. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Erosão hídrica | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem | pt_BR |
| dc.subject | Pinos de erosão | pt_BR |
| dc.subject | Usos intensivos do solo | pt_BR |
| dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
| dc.title | Análise dos processos erosivos por meio do uso de modelagem e parcelas experimentais de pinos de erosão no alto curso do Arroio Quilombo (RS) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Analysis of erosive processes through the use of modeling and experimental plots with erosion pins in the upper course of Arroio Quilombo (RS) | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4450156988261014 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4190381543138987 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A erosão hídrica é um dos principais processos de degradação dos solos, impactando diretamente a conservação dos recursos naturais e a sustentabilidade das atividades agropecuárias. No bioma Pampa, a intensificação antrópica sobre o solo tem elevado a vulnerabilidade do micro bacias hidrográficas, demandando maior compreensão dos processos erosivos em diferentes escalas. Este trabalho teve como objetivo avaliar a dinâmica da erosão hídrica no alto curso da bacia hidrográfica do Arroio Quilombo, complementando abordagens experimentais e de modelagem espacial. Para isso, foram instaladas 8 parcelas experimentais com pinos de erosão em áreas de diferentes usos e coberturas do solo, possibilitando a quantificação direta das perdas e ganhos de solo. Paralelamente, aplicou-se a Equação Universal de Perda de Solo (EUPS), parametrizada a partir de informações edafoclimáticas, topográficas e de uso da terra, a fim de estimar a susceptibilidade erosiva da bacia. Os resultados demonstraram discordância espacial entre as áreas de maior remoção de solo observadas experimentalmente e aquelas com maiores perdas estimadas pela EUPS, embora esta tenha apresentado tendência de superestimar os valores absolutos de perda. Destacou-se a influência da cobertura vegetal e das práticas de manejo na intensificação dos processos erosivos. Observou-se ainda que áreas com uso agrícola apresentaram maior vulnerabilidade à erosão, enquanto aquelas com cobertura vegetal natural funcionaram como zonas de proteção contra a perda de solo e o assoreamento dos cursos d’água. A análise indicou que áreas com uso agrícola apresentaram maior vulnerabilidade à erosão, enquanto as áreas de maior cobertura vegetal natural funcionaram como zonas de proteção contra a perda de solo e o assoreamento dos cursos d’água. Ressalta-se que a pesquisa foi afetada pela pandemia de Covid-19, o que ocasionou um lapso temporal entre a realização do experimento e a defesa, além de restringir o período experimental, que não correspondeu a um ano climatológico completo. Apesar dessas limitações, os resultados reforçam a relevância da integração entre experimentação de campo e modelagem espacial, evidenciando a importância do manejo conservacionista no planejamento ambiental de pequenas bacias. Conclui-se que o estudo amplia o conhecimento científico sobre a erosão no bioma Pampa e oferece subsídios técnicos e científicos para a conservação do solo e da água, além de contribuir para políticas públicas voltadas à sustentabilidade dos recursos naturais. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geografia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Alves, Edvania Aparecida Corrêa | |
| dc.subject.cnpq1 | GEOGRAFIA | pt_BR |

