Mostrar el registro sencillo del ítem
Manejo de adubação organomineral de base para a produção de soja na Região Sul
| dc.creator | Kolesny, Vitor Mateus | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-03T09:40:33Z | |
| dc.date.available | 2025-10-03T09:40:33Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-27 | |
| dc.identifier.citation | KOLESNY, Vitor Mateus. Manejo de adubação organomineral de base para a produção de soja na região Sul. Orientador: Tiago Pedó. 2021. 36f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Sementes) – Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/17809 | |
| dc.description.abstract | Soybean culture is of great importance in the Brazilian economic scenario, and as in other cultures, the high productivity and profitability of the process are the desired aspects. In this context, the adoption of proper practices in the production of seeds and grains are essential to achieve high yields. The use of quality seeds, as well as the correct nutritional management are essential factors to achieve high yields. Thus, this study aimed to evaluate the performance of soybean in the municipality of Capão do Leão, subjected to sources and doses of basic fertilization in the 2018/2019, 2019/2020 and 2020/2021. The treatments consisted of the following combinations: 350 organomineral (T1), 350 mineral (T2), 420 organomineral (T3), 210 organomineral + 240 potassium chloride (T4), 210 mineral + 240 potassium chloride (T5) and 268 of organomineral + 240 kg/ha of potassium chloride (T6). The experimental design used was a randomized block design, and the yield components and physiological quality of the produced seeds were evaluated. For the analyzed variables of productivity and agronomic characteristics, the treatments showed no statistically significant difference, except for first germination count. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Glycine max | pt_BR |
| dc.subject | Componentes de rendimento | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento de plantas | pt_BR |
| dc.subject | Vigor das sementes | pt_BR |
| dc.subject | Yield components | pt_BR |
| dc.subject | Plant growth | pt_BR |
| dc.subject | Seed vigor | pt_BR |
| dc.title | Manejo de adubação organomineral de base para a produção de soja na Região Sul | pt_BR |
| dc.title.alternative | Basic organomineral fertilizer management for soybean production in the south region | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5623220921767039 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-4327-8021 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0799661863186569 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Aumonde, Tiago Zanatta | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3499020467982627 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co2 | Carlos, Filipe Selau | |
| dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1071521284494576 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A cultura da soja possui uma grande importância no cenário da economia brasileira, e assim como em outras culturas, a alta produtividade e rentabilidade do processo são os aspectos almejados. Nesse contexto, a adoção de práticas adequadas na produção de sementes e grãos são fundamentais para atingir altos rendimentos. O uso de sementes de qualidade, bem como o correto manejo nutricional são fatores indispensáveis para atingir altas produtividades. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho da soja no município do Sul do RS, submetida a fontes e doses de adubação de base nas safras de 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Os tratamentos consistiram nas seguintes combinações: 350 de organomineral (T1), 350 de mineral (T2), 420 de organomineral (T3), 210 de organomineral + 240 de cloreto de potássio (T4), 210 de mineral + 240 de cloreto de potássio (T5) e 268 de organomineral + 240 Kg/ha de cloreto de potássio (T6). O delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados, sendo avaliado os componentes de rendimento e a qualidade fisiológica das sementes produzidas. Para as variáveis analisadas de produtividade e características agronômicas, os tratamentos não apresentaram diferença significativa estatisticamente, exceto para primeira contagem de germinação. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Pedó, Tiago | |
| dc.subject.cnpq1 | AGRONOMIA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq2 | FITOTECNIA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTS: Dissertações e Teses [566]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes

