Mostrar el registro sencillo del ítem
Flexibilidade e habitabilidade na Habitação de Interesse Social Unifamiliar em Erechim/RS no período do Programa Minha Casa Minha Vida
dc.creator | Hiller, Johanna Beck | |
dc.date.accessioned | 2025-09-02T10:56:58Z | |
dc.date.available | 2025-09-02T10:56:58Z | |
dc.date.issued | 2019-12-12 | |
dc.identifier.citation | HILLER, Johanna Beck. Flexibilidade e Habitabilidade na Habitação de Interesse Social Unifamiliar em Erechim/RS no Período do Programa Minha Casa Minha Vida. 2019. 188f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/17248 | |
dc.description.abstract | The rigidity of architectural projects executed for social housing demonstrates a standardization that seeks to meet mainly economic requirements. Flexible housing emerges as an alternative to meet the possible and future needs of its users, and the house must be allowed modifications, either at the time of construction, or throughout its use. As modifications of the planned mode are proposed, the habitability and functionality of the space do not lose meaning in relation to what was previously designed. Following the launch of the Minha Casa Minha Vida Program in 2009, the demand for HIS was resolved following business rationality, in a quantitative and non-qualitative manner and, mainly, continued to reproduce models without flexibility, where changes are difficult. The proposal of flexible and evolutionary housing contributes to this discussion about the new family dynamics, because in this way the house can adapt to later changes in the various stages of the family cycle, meeting the diverse needs of users and the economic progress of these families. The habitability of space also comes into discussion, as there is no flexibility without being present the minimum housing conditions that is attributed through the concept of habitability. Considering these assumptions, this study aims to evaluate the quality of production of Social Interest Housing in the municipality of Erechim, executed through the MCMV Program, intended for families with monthly income of 0 to 3 minimum wages, considering flexibility and habitability criteria. The sets studied in this research are characterized by single family homes, totaling 224 houses. The study will be conducted through a case study and conducted through a Post Occupation Assessment considering the technical assessment of the built environment and the perception of users. The research evidenced the quality of HIS projects in Erechim, from the survey it was possible to identify the existing demands as well as launch strategies to qualify the housing regarding the attributes of flexibility and habitability. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Habitação de interesse social | pt_BR |
dc.subject | Flexibilidade | pt_BR |
dc.subject | Habitabilidade | pt_BR |
dc.subject | Minha Casa Minha Vida | pt_BR |
dc.subject | Percepção | pt_BR |
dc.subject | Satisfação do usuário | pt_BR |
dc.subject | Social Interest Housing | pt_BR |
dc.subject | Flexibility | pt_BR |
dc.subject | Habitability | pt_BR |
dc.subject | My home, My Life | pt_BR |
dc.subject | Perception | pt_BR |
dc.subject | User satisfaction | pt_BR |
dc.title | Flexibilidade e habitabilidade na Habitação de Interesse Social Unifamiliar em Erechim/RS no período do Programa Minha Casa Minha Vida | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/7473049673907880 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9760981871722605 | pt_BR |
dc.description.resumo | A rigidez dos projetos arquitetônicos executados para habitação social demonstra uma padronização que busca atender principalmente requisitos econômicos. A habitação flexível surge como alternativa para atender as necessidades possíveis e futuras de seus usuários, sendo que a casa deve permitir modificações, seja no momento da construção, seja ao longo de sua utilização. Na medida em que se propõem modificações de modo planejado, a habitabilidade e a funcionalidade do espaço não perdem o sentido em relação ao que foi previamente projetado. Após o lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida em 2009 a demanda por HIS passou a ser resolvida seguindo a racionalidade empresarial, de modo quantitativo e não qualitativo e principalmente, continuou a reproduzir modelos sem flexibilidade, onde as alterações são dificultadas. A proposta de habitação flexível e evolutiva vem contribuir para essa discussão acerca das novas dinâmicas familiares, pois dessa maneira a casa pode se adaptar a modificações posteriores nas diversas etapas do ciclo familiar, atendendo as necessidades diversas dos usuários e ao progresso econômico dessas famílias. A habitabilidade do espaço também entra em discussão, pois não há flexibilidade sem estar presente as condições mínimas de moradia que é atribuída através do conceito da habitabilidade. Considerando essas premissas, esse estudo tem o objetivo de avaliar a qualidade da produção de Habitação de Interesse Social no município de Erechim, executados através do Programa MCMV, destinados a famílias com renda mensal de 0 a 3 salários mínimos, considerando critérios de flexibilidade e habitabilidade. Os conjuntos estudados nessa pesquisa são caracterizados por residências unifamiliares, totalizando 224 moradias. O estudo é conduzido através de um estudo de caso e realizado através de uma Avaliação Pós Ocupação considerando a avaliação técnica do ambiente construído e a percepção dos usuários. A pesquisa evidenciou a qualidade dos projetos de HIS em Erechim, a partir do levantamento foi possível identificar as demandas existentes bem como lançar estratégias para qualificar a moradia no que tange os atributos de flexibilidade e habitabilidade. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Chiarelli, Lígia Maria Ávila | |
dc.subject.cnpq1 | ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PROGRAU: Dissertações e Teses [244]
Mestrado