Mostrar el registro sencillo del ítem
Avaliação da eficiência energética de sistemas de bombeamento de captação de água
dc.creator | Fernandes, Carolina Hoch Vieira | |
dc.date.accessioned | 2025-08-20T11:50:29Z | |
dc.date.available | 2025-08-19 | |
dc.date.available | 2025-08-20T11:50:29Z | |
dc.date.issued | 2025-03-27 | |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Carolina Hoch Vieira. Avaliação da eficiência energética de sistema de bombeamento de captação de água. 2025. 74f. Dissertação (Mestrado em Recursos Hídricos) - Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos, Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2025. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/17128 | |
dc.description.abstract | Currently, the conscious use of energy and water resources has been increasingly addressed in studies and is of great importance for the economic and sustainable development of a region. In sanitation services, the use of electrical energy to drive motors and hydraulic pumps represents a high cost for companies. In this sense, this study's main objective is to evaluate the consumption and determine the efficiency of two pumping systems for water collection, with different starting methods for electric motors (star-delta and soft starter). Furthermore, this study sought to present a preliminary technical and economic feasibility study for the use of photovoltaic energy in these two raw water collection systems. As a result, it can be observed that the two motor pump sets presented energy efficiency equal to, respectively, 63% and 69,9%. Furthermore, it was observed that with the use of photovoltaic energy, to meet the total electrical energy demand of the raw water collection system, a return on investment period of approximately 10,6 years is required. It is worth noting that new studies are needed to improve the efficiency and reduce the costs of implementing photovoltaic energy in the water supply station. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Conjunto Motobomba | pt_BR |
dc.subject | Motores elétricos | pt_BR |
dc.subject | Rendimento | pt_BR |
dc.subject | Motor Pump Set | pt_BR |
dc.subject | Electric motors | pt_BR |
dc.subject | Performance | pt_BR |
dc.title | Avaliação da eficiência energética de sistemas de bombeamento de captação de água | pt_BR |
dc.title.alternative | Assessment of the energy efficiency of the water collection pumping system | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/3625029188104953 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-3498-8542 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2938197159101592 | pt_BR |
dc.description.resumo | Na atualidade o uso consciente dos recursos energéticos e hídricos tem sido cada vez mais abordados em estudos e são de grande importância para o desenvolvimento econômico e sustentável de uma região. Nos serviços de saneamento a utilização de energia elétrica para acionamento de motores e bombas hidráulicas representam um custo elevado para as companhias. Neste sentido, este estudo tem como objetivo principal avaliar o consumo e determinar a eficiência de dois sistemas de bombeamento para captação de água, com diferentes métodos de partidas s motores elétricos (estrela-triângulo e soft starter). Além disso, buscou-se com este estudo apresentar um estudo preliminar de viabilidade técnica e econômica para utilização de energia fotovoltaica nestes dois sistemas de captação de água bruta. Como resultados, pode-se observar que os dois conjuntos motobomba apresentaram eficiência energética iguais a, respectivamente, 63% e 69,9%. Além disso, observou-se que com a utilização de energia fotovoltaica, para atender a demanda total de energia elétrica do sistema da captação de água bruta, precisa-se de um período de retorno do investimento de aproximadamente 10,6 anos. Cabe ressaltar que são necessários novos estudos para melhorar a eficiência e diminuir os custos da implementação de energia fotovoltaica na estação de abastecimento de água. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Pohndorf, Ricardo Scherer | |
dc.subject.cnpq1 | ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq2 | RECURSOS HIDRICOS | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGRH: Dissertações e Teses [74]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Recursos Hídricos