Mostrar el registro sencillo del ítem
Caracterização da comercialização de sementes de trigo na Bocchi Agronegócios
dc.creator | Guerra, Fábio de Holanda | |
dc.date.accessioned | 2025-08-07T23:52:40Z | |
dc.date.available | 2025-08-07T23:52:40Z | |
dc.date.issued | 2014-09-18 | |
dc.identifier.citation | GUERRA, Fábio de Holanda. Caracterização da comercialização de sementes de trigo nas sementes Bocchi. 2014. 27f. Dissertação (Mestrado Profissional) - Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes. Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/16921 | |
dc.description.abstract | The company Bocchi Seeds is located in the municipality of Santa Izabel West PR and operates in the production of wheat seeds. Therefore, this study aimed to analyze the technical and commercial indicators of the company in the period 2011 to 2014 were analyzed regional market for wheat; Company participation in the regional market; Average fixing wheat (60kg bags); Forms of marketing; Average in bags of 40 kg in the different forms of marketing; Trading in Units Bocchi; Marketing resellers and producers; Approved and marketed and efficiency of marketing seeds compared. From these indicators develop strategies aiming to increase participation in reginal market and add value to the seeds sold by Bocchi Agribusiness. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Produção de sementes | pt_BR |
dc.subject | Indicadores | pt_BR |
dc.subject | Production of seeds | pt_BR |
dc.subject | Indicators | pt_BR |
dc.title | Caracterização da comercialização de sementes de trigo na Bocchi Agronegócios | pt_BR |
dc.title.alternative | Characterization of the marketing of seed of wheat seeds Bocchi | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | Não localizado. | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7887740210452571 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Almeida, Andréia da Silva | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2101024459304429 | pt_BR |
dc.description.resumo | A empresa Sementes Bocchi está localizadano município de Santa Izabel do Oeste-PR e atua na produção de sementes de trigo. Diante disso, o presente trabalho objetivou analisar os indicadores técnicos e comerciais da empresa no período de 2011 até 2014. Foram analisados Mercado regional do trigo; Participação da empresa no mercado regional; Média de fixação de trigo (sacas 60Kg); Formas de comercialização; Média em sacos de 40 kg nas diferentes formas de comercialização; Comercialização nas Unidades Bocchi; Comercialização em revendas e produtores; Comparação sementes aprovadas e comercializadas e Eficiência de comercialização.Apartir destes indicadores elaborar estratégias com objetivo de aumentar a participação no mercado reginal e agregar valor nas sementes comercializadas pela Bocchi Agronegócios. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Zimmer, Paulo Dejalma | |
dc.subject.cnpq1 | AGRONOMIA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTS: Dissertações e Teses [538]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes