Mostrar el registro sencillo del ítem
Desenvolvimento de métodos analíticos para determinação elementar e fração bioacessível em carnes à base de plantas por espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por micro-ondas
dc.creator | Porto, Jéssica da Rosa | |
dc.date.accessioned | 2025-07-18T19:51:02Z | |
dc.date.available | 2025-09-17 | |
dc.date.available | 2025-07-18T19:51:02Z | |
dc.date.issued | 2024-09-17 | |
dc.identifier.citation | PORTO, Jéssica da Rosa. Desenvolvimento de métodos analíticos para determinação elementar e fração bioacessível em carnes à base de plantas por espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por micro-ondas. 2024. 203 f. Dissertação (Mestrado em Química) – Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/16632 | |
dc.description.abstract | Meat analogues represent an alternative to animal meat consumption for people adopting a plant-based diet. Compared to red meat, plant-based meats have lower levels of total fat, saturated fat, and cholesterol. In addition, these products have a high fiber and protein content, and are often fortified with various micronutrients, such as vitamin B12, Fe, Zn, among others. Thus, studies reporting on the total and bioaccessible elemental concentration in plant-based meat samples are of utmost importance. Therefore, the aim of this study is to develop an acid decomposition method with a reflux system for the determination of Al, B, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Si, Ti, and Zn using MicrowaveInduced Plasma Optical Emission Spectrometry (MIP OES) technique in raw and cooked plant-based meat samples prepared in oven and air fryer. The bioaccessible concentration for the samples cooked in the oven and the influence of cooking on the bioaccessibility of the determined analytes were also evaluated. The experimental conditions were optimized using a central composite design, in which the decomposition time, digestor block temperature, HNO 3 concentration, and H 2 O 2 volume were evaluated. The sample mass was fixed at 1.28 g, the volume of HNO 3 at 5 mL, and the addition of H 2 O 2 occurred in the last hour of decomposition. The responses utilized were the signal intensities of Ca, Fe, Mg, Mn, Na, Pb, Si, Ti, and the residual C content. The method accuracy was assessed using the certified reference materials NIST 1577b and NIST 1546, where no significant difference was observed between the certified and experimental values according to the Student's t-test at a 95% confidence level. For Al, B, Ba, Ni, Pb, Si, and Ti, the recovery tests ranged from 80 to 117%. Regarding total concentration, the highest values were found for Na, K, P, Ca, Mg, and Fe, while for Ni, all samples were below the limit of quantification. As observed from the analysis of variance and Tukey's test, cooking induced changes in the total and bioaccessible concentration of the observed analytes; the loss or addition of mineral content depends on factors related to cooking and the chemical composition of the samples. The bioaccessible fraction varied between 3.1 to 115% for samples cooked in the oven, with Al being the least bioaccessible element and K being the most bioaccessible, while for Pb, only one sample was above the limit of quantification. Therefore, the samples analyzed contribute to the intake of these analytes, but without exceeding the values recommended by regulatory agencies. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | EmbargoedAccess | pt_BR |
dc.subject | Análogos de carne | pt_BR |
dc.subject | Carnes à base de plantas | pt_BR |
dc.subject | Decomposição ácida com sistema de refluxo | pt_BR |
dc.subject | MIP OES | pt_BR |
dc.subject | Delineamento de composto central | pt_BR |
dc.subject | Concentração total | pt_BR |
dc.subject | Bioacessibilidade | pt_BR |
dc.subject | Meat analogues | pt_BR |
dc.subject | Plant-based meat | pt_BR |
dc.subject | Acid decomposition with reflux system | pt_BR |
dc.subject | Central composite design | pt_BR |
dc.subject | Total concentration | pt_BR |
dc.subject | Bioaccessibility | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de métodos analíticos para determinação elementar e fração bioacessível em carnes à base de plantas por espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por micro-ondas | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of analytical methods for elemental determination and bioaccessible fraction in plant-based meats by microwave-induced plasma optical emission spectrometry | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0009-0005-6597-9314 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/1434303532313991 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2041807074893443 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Nunes, Adriane Medeiros | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2325765304701045 | pt_BR |
dc.description.resumo | Os análogos de carne representam uma alternativa ao consumo de carne animal para pessoas que adotam uma dieta baseada em plantas. As carnes vegetais possuem menores teores de gordura total, saturada e colesterol em comparação a carne vermelha. Além disso, esses produtos apresentam alto teor de fibras, proteínas e micronutrientes, como vitaminas, minerais, entre outros. Assim, estudos que relatam a concentração elementar total e bioacessível em amostras de carnes à base de plantas são de extrema importância. Portanto, o objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de método de decomposição ácida com sistema de refluxo para a determinação de Al, B, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Si, Ti e Zn a partir da técnica de Espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por micro-ondas (MIP OES) em amostras de carnes vegetais in natura e cozidas em forno e air fryer. Também se avaliou a concentração bioacessível para as amostras cozidas no forno e a influência do cozimento na bioacessibilidade dos analitos investigados. As condições experimentais foram otimizadas a partir de um delineamento de composto central (DCC), no qual avaliou-se tempo de decomposição, temperatura do bloco digestor, concentração de HNO 3 e volume de H 2 O 2 , a massa de amostra foi fixada em 1,28 g, o volume de HNO 3 em 5 mL e a adição de H 2 O 2 ocorreu na última hora de decomposição. As respostas utilizadas foram as intensidades do sinal de Ca, Fe, Mg, Mn, Na, Pb, Si, Ti e o teor de C residual. Assim, as melhores condições obtidas foram: tempo de decomposição em 240 minutos, temperatura de 135 °C, concentração HNO 3 de 9,8 mol L -1 e 2 mL de H 2 O 2 . A exatidão do método foi avaliada a partir dos materiais de referência certificados NIST 1577b e NIST 1546, onde não se observou diferença significativa entre os valores certificados e experimentais de acordo com o teste t de Student a 95% de confiança. Para Al, B, Ba, Ni, Pb, Si e Ti, os ensaios de recuperação ficaram entre 80 e 117%. Para a concentração total, os maiores valores foram encontrados para Na, K, P, Ca, Mg e Fe, enquanto para o Ni todas as amostras ficaram abaixo do limite de quantificação. Como observado a partir da análise de variância e do teste Tukey, a cocção promoveu mudanças na concentração total e bioacessível dos analitos observados, a perda ou o acréscimo no teor de minerais depende de fatores relacionados ao cozimento e a composição química das amostras. A fração bioacessível variou entre 3,1 a 115% para as amostras cozidas em forno, o Al foi o elemento menos bioacessível e o K o mais bioacessível, enquanto para o Pb somente uma amostra ficou acima do limite de quantificação. Portanto, as amostras analisadas contribuem para a ingestão destes analitos, porém sem ultrapassar os valores recomendados pelos órgãos regulamentadores. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Anderson Schwingel | |
dc.subject.cnpq1 | QUIMICA | pt_BR |
dc.subject.cnpq2 | TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGQ: Dissertações e Teses [244]
Dissertações e teses.