Mostrar el registro sencillo del ítem
Produção de partículas em colisões hadrônicas para baixas e altas multiplicidades
dc.creator | Lima, Yuri do Nascimento | |
dc.date.accessioned | 2025-04-17T22:52:43Z | |
dc.date.available | 2025-04-17T22:52:43Z | |
dc.date.issued | 2024-11-28 | |
dc.identifier.citation | LIMA, Yuri do Nascimento. Produção de partículas em colisões hadrônicas para baixas e altas multiplicidades. 2024. 139 f. Tese (Doutorado em Física) - Instituto de Física e Matemática, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/15738 | |
dc.description.abstract | Describing the structure of the proton in the regions reached by hadronic collisions at high center-of-mass energies is still a open question. It is known that in these regions the proton is overpopulated by gluons and, therefore, is characterized as a highly dense or saturated medium. It is also in this region that the formation of a new state of matter called Color Glass Condesate (CGC) is expected. In this sense, one question is whether (or how many of) the nonlinear effects predicted by the CGC are identifiable at the LHC. The multiplicity of particles produced in a hadronic collision presents itself as an observable sensitive to the behavior of gluons and, therefore, a means of investigating this and other problems. On the other hand, the description of current data using a unified approach that achieves low and high multiplicity remains a challenge. Also, different experimental collaborations identified that the production of certain final states, in proton-proton collisions, present a modification in the behavior of high multiplicity events in relation to the case of minimum bias. Therefore, the guiding question of the studies presented here is whether this modification results from initial or final state effects, or both. Therefore, a systematic study of particle production in low and high multiplicity events using the CGC formalism will be performed. With this, the intention is to contribute to the advancement of the treatment of the particle production in the frontal and ultra frontal region for the different values of multiplicities and to obtain predictions that can be compared with the experimental data of the LHC, as well as to propose observables that allow to univocally demonstrate the presence of nonlinear effects in the QCD dynamics. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Cromodinâmica quântica | pt_BR |
dc.subject | Interações hadrônicas | pt_BR |
dc.subject | Multiplicidade | pt_BR |
dc.title | Produção de partículas em colisões hadrônicas para baixas e altas multiplicidades | pt_BR |
dc.title.alternative | Particle production in hadronic collisions for low and high multiplicities | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-8560-5222 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4565363109324126 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-4943-9973 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8806095256853243 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Giannini, André Veiga | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2669085919057438 | pt_BR |
dc.description.resumo | Descrever a estrutura do próton nas regiões acessadas pelas colisões hadrônicas com altas energias de centro de massa ainda é uma questão em aberto. Sabe-se que nessas regiões o próton é superpopulado por glúons e, portanto, é caracterizado como um meio altamente denso. Também é nessa região que se espera a formação de um novo estado da matéria denominado Condensado de Vidros de Cor (CGC). Nesse sentido, uma questão importante é se os (ou quanto dos) efeitos não lineares preditos pelo CGC são identificáveis no LHC. A multiplicidade de partículas produzidas em uma colisão hadrônica apresenta-se como um observável sensível ao comportamento dos glúons e, portanto, um meio de se investigar esse e outros problemas. Por outro lado, a descrição dos dados atuais usando uma abordagem unificada que alcance baixa e alta multiplicidade mantém-se como um desafio. Ainda, diferentes colaborações experimentais identificaram que as produções de determinados estados finais, em colisões próton-próton, apresentam uma modificação no comportamento dos eventos de alta multiplicidade em relação ao caso de viés mínimo. Portanto, a questão norteadora deste trabalho é se a modificação resulta de efeitos de estado inicial, final ou ambos. Para tanto, será realizado um estudo sistemático da produção de partículas em eventos de baixa e alta multiplicidade usando o formalismo do CGC. Com isso, o intento é contribuir para o avanço do tratamento da produção de partículas na região frontal e ultra frontal para os diferentes valores de multiplicidades e obter predições que possam ser comparadas com os dados experimentais do LHC, bem como, propor observáveis que permitam demonstrar univocamente a presença dos efeitos não lineares na dinâmica QCD. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gonçalves, Victor Paulo Barros | |
dc.subject.cnpq1 | FISICA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGFis: Dissertações e Teses [75]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Física