Mostrar el registro sencillo del ítem
Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos em áreas de habitação de interesse social: estudo de caso do loteamento Dunas em Pelotas/RS
dc.creator | Noviski, Andressa Viviane Dumke | |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T23:44:25Z | |
dc.date.available | 2025-03-07T23:44:25Z | |
dc.date.issued | 2023-08-28 | |
dc.identifier.citation | NOVISKI, Andressa Viviane Dumke. Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos em áreas de habitação de interesse social: estudo de caso do loteamento Dunas em Pelotas/RS. 2023. 241 f. Dissertação (Mestrado em em Arquitetura e Urbanismo - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/15218 | |
dc.description.abstract | The accelerated growth of cities and the current life model based on consumption and production of goods generate an extremely high number of solid urban residues per year. The inadequate disposal of these waste contributes to the increase of environmental problems, and in precarious settlements two factors are aggravating: the inadequate disposal in the streets and the accumulation of waste and other refuse in specific points of the urban network. According to this perspective, the research seeks to analyze the lack of parameters for the proper management of solid waste at the micro scale, focusing on low-income housing developments promoted by the state and on the coexistence of the population with waste in their daily lives. It aims to identify the sociocultural and environmental perception factors that must be taken into consideration for the planning of solid waste collection that positively impacts the quality of life of residents and the environment in areas of socio environmental precariousness. The research presents an exploratory approach and is divided into two axes, firstly the literature review, with documentary and bibliographic research, and then the field research based on the case study, performing the diagnosis of the area from the survey of secondary data, semi structured interviews with qualified informants and the application of the method Motiv-Ação and Wish Poem. The object of study is the Loteamento Dunas, in the city of Pelotas, in the Estado do Rio Grande do Sul, which was formed from the municipal planning of an area for popular housing. Although there is a recent advance in regulations on the management of urban solid waste, there is still a lack of parameters on the subject, especially on a micro scale, for social housing developments and areas of social and environmental vulnerability. Thus, the research will seek to analyze and understand the perception and the relationships established between residents and the management of municipal solid waste, along with the knowledge about its proper management in precarious settlements, in order to identify recommendations that expand the care and knowledge of the resident population and ensure the basic right of residents to access to a better quality of life. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Percepção | pt_BR |
dc.subject | Resíduos Sólidos Urbanos | pt_BR |
dc.subject | Ambiente | pt_BR |
dc.subject | Comportamento | pt_BR |
dc.subject | Planejamento Urbano | pt_BR |
dc.title | Gerenciamento de resíduos sólidos urbanos em áreas de habitação de interesse social: estudo de caso do loteamento Dunas em Pelotas/RS | pt_BR |
dc.title.alternative | Urban solid waste management in social housing areas: urban solid waste management in social housing areas: case study of the Dunas subdivision in Pelotas/RS | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/9348986210682635 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7704750589872182 | pt_BR |
dc.description.resumo | O crescimento acelerado das cidades e o modelo de vida atual que se baseia em consumo e produção de bens gera um número extremamente elevado de resíduos sólidos urbanos por ano. A inadequação na disposição destes auxilia no aumento dos problemas ambientais, sendo que em áreas com urbanização incompleta dois fatores são agravantes: o descarte inadequado nas vias e o acúmulo de resíduos e outros rejeitos em pontos específicos da malha urbana. De acordo com essa perspectiva, a pesquisa busca analisar a falta de parâmetros para o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos na micro escala, com enfoque em loteamentos populares promovidos pelo estado e na convivência da população com os resíduos em seu cotidiano. Tem como objetivo identificar os fatores socioculturais e de percepção do ambiente que devem ser levados em consideração para o planejamento de uma coleta de resíduos sólidos que impacte positivamente na qualidade de vida dos residentes e no meio ambiente em áreas de precariedade socioambiental. A pesquisa apresenta abordagem exploratória qualitativa e está dividida em dois eixos, primeiramente a revisão da literatura, com pesquisa documental e bibliográfica, e em seguida a pesquisa de campo com base no estudo de caso, realizando o diagnóstico da área a partir do levantamento de dados secundários, entrevistas semiestruturadas, grupo focal e mapas de observação do espaço analisado. O objeto de estudo é o Loteamento Dunas, na cidade de Pelotas, no Estado do Rio Grande do Sul, que se formou a partir do planejamento municipal de uma área para habitação popular. Embora haja um avanço recente nas normativas sobre a gestão de resíduos sólidos urbanos, ainda há carência de parâmetros no tema, principalmente na micro escala, para loteamentos de habitação de interesse social e áreas de vulnerabilidade sócio ambiental. Com isso, a pesquisa buscou analisar e compreender a percepção e as relações estabelecidas entre os moradores e o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, bem como seu adequado manejo em loteamentos com urbanização incompleta, para elencar recomendações que ampliem o cuidado e o conhecimento da população residente, contribuindo para o direito básico dos moradores de acesso a uma melhor qualidade de vida. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Medvedovski, Nirce Saffer | |
dc.subject.cnpq1 | ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PROGRAU: Dissertações e Teses [244]
Mestrado