Mostrar el registro sencillo del ítem
Desenvolvimento de método analítico para determinação de metais em tecidos de aves por técnicas de espectrometria atômica
dc.creator | Pinto, Ane Martiele Taborda Parodes | |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T12:56:47Z | |
dc.date.available | 2025-02-21T12:56:47Z | |
dc.date.issued | 2019-06-26 | |
dc.identifier.citation | PINTO, Ane Martiele Taborda Parodes. Desenvolvimento de método analítico para determinação de metais em tecidos de aves por técnicas de espectrometria atômica. 2019. 125 f. Tese (Doutorado em Química) - Centro de Ci~encias Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/15101 | |
dc.description.abstract | This work describes the development of a low-cost and easy-to-perform sample preparation method for the determination of Al, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Na, Pb and Zn in breast, liver and heart of poultry... | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul - FAPERGS | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Decomposição ácida | pt_BR |
dc.subject | GF AAS | pt_BR |
dc.subject | MIP OES | pt_BR |
dc.subject | Aves | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de método analítico para determinação de metais em tecidos de aves por técnicas de espectrometria atômica | pt_BR |
dc.title.alternative | Development of an analytical method for determining metals in poultry tissues using atomic spectrometry techniques | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0476550551907529 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-9427-1439 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4097437753995552 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Ribeiro, Anderson Schwingel | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2041807074893443 | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho é descrito o desenvolvimento de um método de preparo de amostra de baixo custo e fácil execução para determinação de Al, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Na, Pb e Zn em peito, fígado e coração de aves... | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Mariana Antunes | |
dc.subject.cnpq1 | QUIMICA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGQ: Dissertações e Teses [243]
Dissertações e teses.