Mostrar el registro sencillo del ítem
Obtenção de desempenho NZEB em edificações residenciais multifamiliares de interesse social no sul do Brasil, utilizando algoritmos genéticos
dc.creator | Vaz, Camila Rosa | |
dc.date.accessioned | 2025-02-21T11:34:54Z | |
dc.date.available | 2025-02-21T11:34:54Z | |
dc.date.issued | 2022-03-18 | |
dc.identifier.citation | VAZ, Camila Rosa. Análise de desempenho NZEB em edificações multifamiliares de interesse social no sul do Brasil. 2021. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/15090 | |
dc.description.abstract | Buildings are responsible worldwide for between 30% and 40% of primary energy consumption and of these buildings more than 50% are residential (IEA, 2020), searching for sustainability is increasingly present in the goals of civil construction. In this context, NZEB buildings appear with almost zero energy needs, which are, therefore, buildings with a high level of energy efficiency, both for their reduced energy consumption concerning conventional buildings and for the existence of energy production systems. that compensate for energy needs. In a global view, energy efficiency regulations are at a higher level than in our country, and thus indicate a path to be followed for the evolution of Brazilian regulations. In front of a high housing deficit, this work presents a technical and economic feasibility analysis of implementing the NZEB concept for the multifamily residential use of social interest in the climatic context of southern Brazil using the Energy Plus software and a Multi-objective Evolutionary Algorithm responsible for performing the optimization of the model concerning to thermal properties of the envelope and solar orientation of a four-floor building. The results point to the technical feasibility to meet more than 50% of the energy demand, obtaining an NZEB building, with investments that allow financial viability and payback time in the order of 5 years. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Conforto térmico | pt_BR |
dc.subject | Edifícios NZEB | pt_BR |
dc.subject | Habitações de interesse social | pt_BR |
dc.subject | Simulação computacional | pt_BR |
dc.subject | Otimização multiobjetivo | pt_BR |
dc.subject | Zona bioclimática | pt_BR |
dc.subject | Energy efficiency | pt_BR |
dc.subject | Thermal comfort | pt_BR |
dc.subject | NZEB;social interest housing | pt_BR |
dc.subject | Computational simulation | pt_BR |
dc.subject | Multi-objective optimization | pt_BR |
dc.subject | Bioclimatic zone | pt_BR |
dc.title | Obtenção de desempenho NZEB em edificações residenciais multifamiliares de interesse social no sul do Brasil, utilizando algoritmos genéticos | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of NZEB Performance in Residential Buildings Multifamily of Social Interest in Southern Brazil | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0372985708885071 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8150819629082409 | pt_BR |
dc.description.resumo | As edificações são responsáveis mundialmente por 30% à 40% do consumo de energia primária e destas edificações mais de 50% são residenciais (IEA, 2020), fazendo com que a busca pela sustentabilidade esteja cada vez mais presente nas metas da construção civil. Neste contexto, surgem os edifícios NZEB, com necessidades de energia quase nulas e com elevado nível de eficiência energética, tanto por seu reduzido consumo de energia em relação a edifícios convencionais, quanto pela produção de energia local que compensam as necessidades energéticas. As regulamentações de eficiência energética no cenário mundial estão em um patamar mais elevado do que em nosso país, indicando um caminho a ser seguido para a evolução dos regulamentos brasileiros. Frente a um elevado déficit habitacional, este trabalho apresenta uma análise de viabilidade técnica e financeira do conceito NZEB para o uso residencial multifamiliar de interesse social no contexto climático do sul do Brasil através de simulações computacionais, utilizando o software EnergyPlus e um Algoritmo Evolutivo Multiobjetivo responsável por realizar a otimização do modelo, quanto às propriedades térmicas do envelope e orientação solar de uma edificação de 4 pavimentos. Os resultados da otimização do envelope apontam a viabilidade técnica para atender mais de 50% da demanda de energia, obtendo uma edificação NZEB, com investimentos que possibilitam viabilidade financeira e tempo de retorno na ordem de 5 anos. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Antonio Cesar Silveira Baptista da | |
dc.subject.cnpq1 | ARQUITETURA E URBANISMO | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PROGRAU: Dissertações e Teses [244]
Mestrado