Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinação das seções de choque elásticas para colisões de pósitrons com as moléculas F2 e Cl2
dc.creator | Glória, Josiney de Souza | |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T11:24:57Z | |
dc.date.available | 2025-01-07 | |
dc.date.available | 2025-01-08T11:24:57Z | |
dc.date.issued | 2023-09-05 | |
dc.identifier.citation | GLÓRIA, Josiney de Souza. Determinação das seções de choque elásticas para colisões de pósitrons com as moléculas F2 e Cl2. 2023. 92 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Instituto de Física e Matemática, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/14784 | |
dc.description.abstract | This work presents differential and integral cross sections for the elastic scattering of positron with molecules F2 and Cl2 at low energy, between 1 and 20 eV. A scattering potential model was employed within the static-correlation-polarization approximation, involving terms of dipolar and quadrupolar polarization, the first and second hyperpolarizabilities, the correlation potential between positrons and molecules, as well as the electrostatic potential. In this perspective, the Method of Continued Fractions was used, along with the potential model, to solve the scattering equations. This method proved to be efficient in calculating cross sections for positrons collisions with other molecules, both in computational applicability and accuracy of results, as we can verify in the case of O2. Similarly, a systematic study of the description of polarization levels was conducted by including term-by-term interaction of higher-orders polarization in the scattering potential and the effects of this insertion produces on the cross sections and phase shifts of the respective target molecules of this research. Furthermore, interesting phenomena related to positrons scattering with molecules have been observed in the low-energy region, namely, the Ramsauer-Townsend effect. Likewise, comparisons of our phase shifts calculations with the results available in the literature for Cl2 are performed. The present results demonstrate the existence of a bound state. In this way, our results contribute significantly to a deeper understanding of the scattering dynamics of positron with the molecules studied is this work. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Espalhamento | pt_BR |
dc.subject | Pósitron | pt_BR |
dc.subject | Seções de choque | pt_BR |
dc.subject | Moléculas | pt_BR |
dc.subject | Deslocamentos de fase | pt_BR |
dc.subject | Scattering | pt_BR |
dc.subject | Positron | pt_BR |
dc.subject | Cross sections | pt_BR |
dc.subject | Molecules | pt_BR |
dc.subject | Phase shifts | pt_BR |
dc.title | Determinação das seções de choque elásticas para colisões de pósitrons com as moléculas F2 e Cl2 | pt_BR |
dc.title.alternative | Determination of elastic cross sections for collisions of positrons with the molecules F2 and Cl2 | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-3051-7591 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/5435851474786443 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-8837-4239 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3560158088493752 | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho são apresentadas seções de choque diferenciais e integrais para o espalhamento elástico de pósitrons com as moléculas F2 e Cl2 em baixa energia, entre 1 a 20 eV. Foi empregado um modelo de potencial espalhador dado na aproximação estático-correlaçãopolarização que envolve os termos de polarização dipolar, quadrupolar, a primeira e a segunda hiperpolarizabilidades, o potencial de correlação entre pósitrons e moléculas, bem como o potencial eletrostático. Nessa perspectiva, foi utilizado o Método das Frações Continuadas, juntamente com o potencial modelo, para resolver as equações de espalhamento. Esse método mostrou-se eficiente nos cálculos das seções de choque para as colisões de pósitrons com outras moléculas, tanto na aplicabilidade computacional quanto na precisão dos resultados, como podemos verificar para o caso do O2. Da mesma forma, foi realizado o estudo sistemático da descrição dos níveis de polarização, ao incluir a interação de ordens superiores da polarização termo a termo no potencial de espalhamento e os efeitos que essa inserção produz nas seções de choque e nos deslocamentos de fase das respectivas moléculas alvo dessa pesquisa. Além disso, interessantes fenômenos ligados ao espalhamento de pósitrons com moléculas foram observados na região de baixa energia, a saber, o efeito Ramsauer-Townsend. Outrossim, são realizadas comparações dos nossos cálculos para os deslocamentos de fase com o resultado disponível na literatura para o Cl2. Os resultados apresentados demonstram a existência de um estado ligado. Dessa forma, nossos resultados contribuem significativamente para o aprofundamento da compreensão da dinâmica de espalhamento de pósitrons com as moléculas estudadas neste trabalho. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Tenfen, Wagner | |
dc.subject.cnpq1 | FISICA | pt_BR |
dc.subject.cnpq2 | FISICA DAS PARTICULAS ELEMENTARES E CAMPOS | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGFis: Dissertações e Teses [75]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Física