Mostrar el registro sencillo del ítem
Abordagem IoT PD-RPM: Promovendo Aderência à Diálise Peritoneal Considerando o Cenário da Internet das Coisas
dc.creator | Albandes, Rogério da Costa | |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T14:25:39Z | |
dc.date.available | 2024-12-20T14:25:39Z | |
dc.date.issued | 2024-12-11 | |
dc.identifier.citation | ALBANDES, Rogério da Costa. Abordagem IoT PD-RPM: Promovendo Aderência à Diálise Peritoneal Considerando o Cenário da Internet das Coisas. Orientador: Adenauer Corrêa Yamin. 2024. 144 f. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) – Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/14703 | |
dc.description.abstract | Societies worldwide are facing the challenge of managing the growing population of patients with end-stage renal disease, driven, among other factors, by population growth, increased longevity, obesity, diabetes, and hypertension. It is estimated that Chronic Kidney Disease will become the 5th leading cause of death by 2040, surpass ing its current position as the 16th . Motivated by this scenario and the Systematic Literature Review conducted, it is understood that the IoT PD-RPM approach primarily contributes by enabling physicians to personalize treatment based on the patient’s contextual history. This is achieved within an architecture that employs middleware for its operation, facilitating compliance with the General Data Protection Law (Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD). To this end, the IoT PD-RPM integrates remote monitoring of biometric information for patients undergoing Peritoneal Dialysis (PD), enhancing trust in the patient’s health status throughout the treatment for both the patient and the medical team. Given this context, the general objective of this Thesis is the design of the IoT PD RPM approach, which integrates: (i) a platform for acquiring vital signs of patients undergoing PD; (ii) a contextual processing environment that, through customizable rules, constructs the Situation Awareness of the patients; (iii) a textual and graphical visualization interface for the vital signs, accessible remotely and (iv) the specification of a computational model utilizing Context History analysis focused on the typical mon itoring demands of PD patients; and (v) a Database Security and Audit module, which aims to make the IoT PD-RPM compliant with the LGPD. To ensure the functionalities of the proposed approach, Unit, Integration, and Sys tem Tests were conducted. Additionally, to evaluate the healthcare community’s re ceptiveness, the TAM (Technology Acceptance Model) method was employed, yielding positive feedback regarding usability and perceived usefulness, considering a sample of 16 physicians involved in the study. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Diálise peritonial | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento Remoto de Pacientes | pt_BR |
dc.subject | Internet das Coisas | pt_BR |
dc.subject | Ciência de situação | pt_BR |
dc.subject | Peritoneal dialysis | pt_BR |
dc.subject | Remote Patient Management | pt_BR |
dc.subject | Internet of things | pt_BR |
dc.subject | Situation awareness | pt_BR |
dc.title | Abordagem IoT PD-RPM: Promovendo Aderência à Diálise Peritoneal Considerando o Cenário da Internet das Coisas | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorID | https://orcid.org/0000-0002-4114-2537 | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/8604913147079494 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0002-7333-244X | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8861113953470000 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Fleischmann, Ana Marilza Pernas | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1435405686437314 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2 | Barcellos, Franklin Corrêa | |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3381413029631491 | pt_BR |
dc.description.resumo | Sociedades em todo o mundo estão enfrentando o problema de gerenciar a cres cente população de pacientes com doença renal terminal, impulsionada, dentre outros aspectos, pelo crescimento populacional, aumento da longevidade, obesidade, diabe tes e hipertensão. É estimado que a Doença Renal Crônica se tornará a 5a princi pal causa de morte até 2040, superior à posição atual de 16a . Tendo este cenário como motivação e a Revisão Sistemática de Literatura realizada, entende-se que a abordagem IoT PD-RPM tem como principal contribuição uma personalização pelo médico do tratamento do histórico de contexto considerando o paciente, em uma ar quitetura que emprega um middleware para sua operação, o que viabiliza cuidados referentes à adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Para tanto, integra a IoT PD-RPM um monitoramento das informações biométricas do paciente em Diá lise Peritonial (DP) de forma remota, ampliando a confiança tanto do paciente, como da equipe médica responsável, sobre a sua saúde ao longo do tratamento. Conside rando isto, o objetivo geral desta Tese é a concepção da IoT PD-RPM a qual integra: (i) uma plataforma para a aquisição de sinais vitais de um paciente submetido a PD; (ii) um ambiente de processamento contextual, que, por meio de regras personalizáveis, constrói a Ciência da Situação dos pacientes; (iii) uma interface de visualização tex tual e gráfica dos sinais que possa ser acessada de forma remota, (iv) a especificação de um modelo computacional utilizando a análise sobre Históricos de Contextos com foco nas demandas usuais de monitoramento de pacientes em DP e (v) um módulo de Segurança e Auditoria de Banco de Dados, que visa tornar a IoT PD-RPM compa tível com a LGPD. Para assegurar as funcionalidades da abordagem proposta, foram realizados Testes de Unidade, Integração e de Sistema. Por sua vez, para avaliar a receptividade da comunidade de saúde foi empregado o Método TAM (Technology Ac ceptance Model), o qual trouxe retornos positivos quando aos aspectos referentes a usabilidade e utilidade percebida, considerando o universo de 16 médicos envolvidos com o trabalho. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Yamin, Adenauer Corrêa | |
dc.subject.cnpq1 | CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGC: Dissertações e Teses [230]
Dissertações e teses.