Mostrar el registro sencillo del ítem
Influência de métodos de conservação no teor de sólidos solúveis totais e na firmeza de frutas de morango
| dc.creator | Marques, Léo Omar Duarte | |
| dc.creator | Dummer, Letícia da Silva | |
| dc.creator | Quirino, Thayná Silva | |
| dc.creator | Mello-Farias, Paulo Celso de | |
| dc.creator | Massaut Segundo, Jai Bezerra | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-29T18:59:38Z | |
| dc.date.available | 2024-08-29T18:59:38Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.citation | MASSAUT SEGUNDO, Jai Bezerra et al. Influência de métodos de conservação no teor de sólidos solúveis totais e na firmeza de frutas de morango. In: ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 22, 2020. Anais... Pelotas: UFPel, 2020. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/13949 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho objetivou avaliar a eficiência de diferentes métodos de conservação no teor de sólidos solúveis totais (SST) e firmeza em morangos da cultivar „San Andreas‟. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | UFPel | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Sólidos | pt_BR |
| dc.subject | Morango | pt_BR |
| dc.title | Influência de métodos de conservação no teor de sólidos solúveis totais e na firmeza de frutas de morango | pt_BR |
| dc.type | conferenceObject | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |

