Mostrar el registro sencillo del ítem
Desenvolvimento de Métodos Analíticos para Determinação Elementar e Fração Bioacessível em Cogumelos Comestíveis por MIP OES
| dc.creator | Scherdien, Sabrina Härter | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-19T21:37:34Z | |
| dc.date.available | 2024-08 | |
| dc.date.available | 2024-08-19T21:37:34Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-07 | |
| dc.identifier.citation | SCHERDIEN, Sabrina Härter. Desenvolvimento de Métodos Analíticos para Determinação Elementar e Fração Bioacessível em Cogumelos Comestíveis por MIP OES. 2022. 78 f. Dissertação (Mestrado em Química) Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/13864 | |
| dc.description.abstract | Varied species of mushrooms are consumed worldwide, among these, the most consumed are: Agaricus bisporus, Pleurotus ostreatus and Lentinula edodes. Considering that these foods are characterized by the bioaccumulation of different compounds, depending on the concentration present in the culture medium, it is essential to monitored the elemental composition, in order to evaluate the presence of essential and potentially toxic elements to human health. For this study, the acid decomposition conditions were optimized the using reflux system, through a multivariate design, being evaluated the independent variables: sample mass, temperature, time of decomposition and volume of H2O2. For this experimental design, the volume of HNO3 was kept fixed at 5 mL and the time of 1 h after the addition of H2O2. Thus, it was obtained as an optimal condition for the elements Al, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Pb and Zn, the conditions of: 500 mg of sample mass, 125 °C of temperature, 120 min for decomposition time and 2 mL for the volume of H2O2. Using the microwave-induced plasma optical emission spectrometry (MIP OES) technique was used for analyte determinations. The accuracy of the method was evaluated using certified reference materials of sugar cane (CRM-Agro C1005a) and tomato pulp (CRM-Agro C1004a), also with the addition of these materials at the sample and analyte addition tests. All recoveries were in the range of 80 and 120 %. The method was applied to 21 samples of three different species sold in the city of Pelotas/RS. The concentration range obtained was 0.19 to 10.03 mg kg-1 for Al; 2.84 to 60.64 mg kg-1 for Ca; 0.43 to 7.13 mg kg-1 for Cu; 2.05 to 26.1 mg kg-1 for Fe; 1,195 to 4,005 mg kg-1 for K; 69 to 174 mg kg-1 for Mg; 0.415 to 2.4 mg kg-1 for Mn; 9.6 to 165 for Na; 0.208 to 0.69 mg kg-1 for Pb and 2 to 11.85 mg kg-1 for Zn. For Ba, Cd and Cr all the found values in the samples were below the detection limits, which is 0.0014; 0.012 and 0.0016 mg kg-1, respectively. For the bioaccessible fraction, the % in relation to the total concentration ranged from 1 to 53 % for Al; 0 to 87 % for Cu; 0 to 79 % for Fe; 59 to 95 % for K; 42 to 82 % for Mg; 7 to 84 % for Mn; 41 to 74 % for Pb and 20 to 55 % for Zn. From this, it can be seen that the method developed presented satisfactory results through validation studies. The concentrations in the different samples showed a great variation in the total concentration and bioaccessible percentages, demonstrating the importance of nutritional information of edible mushrooms. The studied samples presented essential elements, in addition to concentrations for Pb, which is a potentially toxic element, which was above the recommended by the legislation for practically all the studied samples. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
| dc.subject | Cogumelos comestíveis | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de refluxo | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento multivariado | pt_BR |
| dc.subject | MIP OES | pt_BR |
| dc.subject | Bioacessibilidade | pt_BR |
| dc.subject | Edible mushrooms | pt_BR |
| dc.subject | Reflux system | pt_BR |
| dc.subject | Multivariate design | pt_BR |
| dc.subject | MIP OES | pt_BR |
| dc.subject | Bioaccessibility | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de Métodos Analíticos para Determinação Elementar e Fração Bioacessível em Cogumelos Comestíveis por MIP OES | pt_BR |
| dc.title.alternative | Development of Analytical Methods for Elemental Determination and Bioaccessible Fraction in Edible Mushrooms by MIP OES | pt_BR |
| dc.type | masterThesis | pt_BR |
| dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/6593882540895523 | pt_BR |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2041807074893443 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Nunes, Adriane Medeiros | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2325765304701045 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Diferentes espécies de cogumelos são consumidas mundialmente, dentre essas, as mais consumidas são: Agaricus bisporus, Pleurotus ostreatus e Lentinula edodes. Tendo em vista que esses alimentos possuem como característica a bioacumulação de diferentes compostos, dependendo da concentração presente no meio de cultivo, é fundamental que haja um monitoramento da composição elementar, para assim avaliar a presença de elementos essenciais e potencialmente tóxicos à saúde humana. Para esse estudo, foram otimizadas as condições de decomposição ácida utilizando o sistema de refluxo, através de um planejamento multivariado, sendo avaliadas as variáveis independentes: massa de amostra, tempo de decomposição, temperatura do bloco digestor e volume de H2O2. Para esse planejamento experimental foi mantido fixo o volume de HNO3 em 5 mL e o tempo de 1 h pós adição de H2O2. Desta forma, obteve-se como condição ótima para os elementos Al, Ba, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Pb e Zn as condições: 500 mg de massa de amostra, 125 °C de temperatura, 120 min para o tempo de decomposição e 2 mL para o volume de H2O2. Sendo utilizada a técnica de espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por micro-ondas (MIP OES) para as determinações dos analitos. A exatidão do método foi avaliada através de materiais de referência certificados de Cana-de açúcar (CRM-Agro C1005a) e polpa de tomate (CRM-Agro C1004a), além da adição desses materiais em meio a amostra e testes de adição de analito. Sendo que todas as recuperações ficaram na faixa entre 80 e 120 %. O método foi aplicado a 21 amostras de três espécies diferentes comercializadas na cidade de Pelotas/RS. A faixa de concentração obtida foi de 0,19 a 10,03 mg kg-1 para Al; 2,84 a 60,64 mg kg 1para Ca; 0,43 a 7,13 mg kg-1 para Cu; 2,05 a 26,1 mg kg-1 para Fe; 1.195 a 4.005 mg kg-1 para K; 69 a 174 mg kg-1 para Mg; 0,415 a 2,4 mg kg-1 para Mn; 9,6 a 165 para Na; 0,208 a 0,69 mg kg-1 para Pb e 2 a 11,85 mg kg-1 para Zn. Para Ba, Cd e Cr todos os valores obtidos nas amostras foram inferiores aos limites de detecção, que é de 0,0014; 0,012 e 0,0016 mg kg-1, respectivamente. Para a fração bioacessível, as % em relação a concentração total variaram entre 1 a 53 % para Al; 0 a 87 % para Cu; 0 a 79 % para Fe; 59 a 95 % para K; 42 a 82 % para Mg; 7 a 84 % para Mn; 41 a 74 % para Pb e 20 a 55 % para Zn. A partir disso pode-se constatar que o método desenvolvido apresentou resultados satisfatórios através dos estudos de validação. As concentrações nas diferentes amostras apresentaram uma grande variação nas concentrações totais e porcentagens bioacessíveis, demonstrando a importância de informações nutricionais de cogumelos comestíveis. As amostras estudadas apresentaram elementos essenciais, além de concentrações para Pb, que é um elemento potencialmente tóxico, o qual ficou acima do recomendado pela legislação para praticamente todas as amostras estudadas. | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Ribeiro, Anderson Schwingel | |
| dc.subject.cnpq1 | QUIMICA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGQ: Dissertações e Teses [251]
Dissertações e teses.

