Mostrar el registro sencillo del ítem
Desenvolvimento de modelo preditivo de densidade básica de Eucalyptus sp. via espectroscopia no infravermelho próximo
| dc.creator | Gomes, Nathalia Farias | |
| dc.creator | Nörnberg, Laíse Vergara | |
| dc.creator | Fernandes, Marco Antônio Muniz | |
| dc.creator | Santos, Osmarino Pires dos | |
| dc.creator | Quevedo, Franco Freitas | |
| dc.creator | Cardoso, Gabriel Valim | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-16T09:51:34Z | |
| dc.date.available | 2024-07-16T09:51:34Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | GOMES, Nathalia Farias. et al. Desenvolvimento de modelo preditivo de densidade básica de Eucalyptus sp. via espectroscopia no infravermelho próximo. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 32., 2023, Pelotas. Anais... Pelotas, 2023. | pt_BR | 
| dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/13536 | |
| dc.description.abstract | O estudo tem por objetivo desenvolver um modelo de predição de densidade básica da madeira do gênero Eucalyptus por meio do uso de NIRS para plantios com idade de 3 anos, visando sua utilização como ferramenta no melhoramento genético. | pt_BR | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | UFPel | pt_BR | 
| dc.rights | OpenAccess | pt_BR | 
| dc.subject | Madeira | pt_BR | 
| dc.subject | Eucalyptus sp. | pt_BR | 
| dc.subject | Modelo de predição de densidade básica | pt_BR | 
| dc.title | Desenvolvimento de modelo preditivo de densidade básica de Eucalyptus sp. via espectroscopia no infravermelho próximo | pt_BR | 
| dc.type | conferenceObject | pt_BR | 
| dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR | 

