Mostrar el registro sencillo del ítem
Crescimento, pigmentos fotossintéticos e metabolismo antioxidante de plântulas de cevadas sob tratamentos e estresses abióticos
dc.creator | Pollnow, Henrique Ehlert | |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T21:15:02Z | |
dc.date.available | 2024-06-21 | |
dc.date.available | 2024-06-21T21:15:02Z | |
dc.date.issued | 2023-03-07 | |
dc.identifier.citation | POLLNOW, Henrique Ehlert. Crescimento, pigmentos fotossintéticos e metabolismo antioxidante de plântulas de cevadas sob tratamentos e estresses abióticos. 2023. 84 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia de Sementes) - Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/13312 | |
dc.description.abstract | The present work aimed to evaluate the physiological attributes of the initial growth and the biochemical performance of barley plants, maintaining different seed treatments, under the influence of soil flooding, at different temperatures. The experimental design was completely randomized, in a 2x6x2 factorial scheme, with two barley cultivars: ABI Rubi and BRS Caue, six seed treatments: Control, Fipronil + pyraclostrobin + methyl thiophanate, Fluazinam + methyl thiophanate, Lambdacyhalothrin + thiamethoxam, Triadimenol and Fipronil; and two soil water conditions, at temperatures of 20 and 30ºC, with four replications per treatment. Underlying variables of growth attributes were emergence, IVE, VE, shoot and root length, shoot and root dry mass, and leaf area. The environmental biochemical variables in the seedlings were chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll, carotenoids, peroxide and lipid peroxidation content and the activity of SOD, CAT and APX enzymes. The ABI Rubi and BRS Caue cultivars showed similar performance under the evaluated conditions. Seed treatment with Triadimenol resulted in a decrease in shoot length and leaf area. The effect of other seed treatments on growth attributes varied according to the cultivar, being more pronounced at a temperature of 20ºC. Flooding caused a reduction in seedling growth, mainly in the leaf area. The content of photosynthetic pigments showed a reduction in flooding, mainly at a temperature of 20ºC. The activity of antioxidant enzymes was higher in flooded conditions and at a temperature of 30ºC, while the effects of seed treatments varied according to the cultivar. Higher levels of hydrogen peroxide and lipid peroxidation were observed in flooded conditions, varying their interaction with the other factors. Both cultivars showed similar performance of growth attributes, photosynthetic pigments and antioxidant metabolism under the evaluated conditions. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Hordeum vulgare | pt_BR |
dc.subject | Atividade enzimática | pt_BR |
dc.subject | Alagamento | pt_BR |
dc.subject | Alta temperatura | pt_BR |
dc.subject | Fisiologia de sementes | pt_BR |
dc.subject | Enzymatic activity | pt_BR |
dc.subject | Waterlogging | pt_BR |
dc.subject | High temperature | pt_BR |
dc.subject | Seed physiology | pt_BR |
dc.title | Crescimento, pigmentos fotossintéticos e metabolismo antioxidante de plântulas de cevadas sob tratamentos e estresses abióticos | pt_BR |
dc.title.alternative | Growth, photosynthetic pigments and antioxidant metabolism of barley seedlings under treatments and abiotic stresses | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/0148586692667770 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8589466104434994 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Aumonde, Tiago Zanatta | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3499020467982627 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co2 | Pedó, Tiago | |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0799661863186569 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente trabalho objetivou avaliar os atributos fisiológicos do crescimento inicial e o desempenho bioquímico de plântulas de cevada, submetidas a diferentes tratamentos de semente, sob influência do alagamento do solo, em diferentes temperaturas. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x6x2, sendo duas cultivares de cevada: ABI Rubi e BRS Caue, seis tratamentos de semente: Controle, Fipronil + piraclostrobina + tiofanato-metílico, Fluazinam + tiofanato-metílico, Lambda-cialotrina + tiametoxam, Triadimenol e Fipronil; e duas condições hídricas do solo, nas temperaturas de 20 e 30ºC, com quatro repetições por tratamento. As variáveis analisadas dos atributos de crescimento foram emergência, IVE, VE, comprimento de parte aérea e raiz, massa seca de parte aérea e raiz e, área foliar. As variáveis bioquímicas analisadas nas plântulas foram teor de clorofila a, clorofila b, clorofila total, carotenoides, peroxido e peroxidação lipídica e a atividade das enzimas SOD, CAT e APX. As cultivares ABI Rubi e BRS Caue apresentaram desempenho similar nas condições avaliadas. O tratamento de semente com Triadimenol resultou em uma diminuição do comprimento de parte aérea e área foliar. O efeito dos demais tratamentos de semente nos atributos de crescimento variou conforme com a cultivar, sendo mais pronunciado na temperatura de 20ºC. O alagamento causou redução no crescimento das plântulas, principalmente área foliar. O teor de pigmentos fotossintéticos apresentou redução no alagamento, principalmente na temperatura de 20ºC. A atividade de enzimas antioxidantes foi maior em condição de alagamento e na temperatura de 30ºC, enquanto que os efeitos dos tratamentos de semente variaram de acordo com a cultivar. Maiores teores de peróxido de hidrogênio e peroxidação lipídica foram observados em condição de alagamento, variando sua interação com os demais fatores. Ambas as cultivares apresentaram desempenho similar dos atributos de crescimento, pigmentos fotossintéticos e metabolismo antioxidante, nas condições avaliadas. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Aumonde, Emanuela Garbin Martinazzo | |
dc.subject.cnpq1 | AGRONOMIA | pt_BR |
dc.subject.cnpq2 | FISIOLOGIA VEGETAL | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co3 | Martins, Angelita Celente | |
dc.contributor.advisor-co3Lattes | http://lattes.cnpq.br/7742794559676011 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co3ID | https://orcid.org/0000-0002-8164-3731 | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGCTS: Dissertações e Teses [538]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Sementes