Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicação de Filmes Finos Texturizados para o Incremento da Conversão Energética de Painéis Fotovoltaicos
dc.creator | Carvalho, Ramon Dadalto | |
dc.date.accessioned | 2024-05-09T16:01:59Z | |
dc.date.available | 2024-05-09 | |
dc.date.available | 2024-05-09T16:01:59Z | |
dc.date.issued | 2019-07-17 | |
dc.identifier.citation | CARVALHO, Ramon Dadalto. Aplicação de Filmes Finos Texturizados para o Incremento da Conversão Energética de Painéis Fotovoltaicos. 2019. 64 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Programa de Pós-Graduação em Física, Departamento de Física, Instituto de Física e Matemática, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/12950 | |
dc.description.abstract | Photovoltaic energy has been emerging as an alternative energy source, which arouses interest in methods that can increase the energy conversion of photovoltaic panels in order to reduce the cost of solar energy generation. In this paper, we propose a surface treatment methodology for commercial polycrystalline silicon photovoltaic panels of the Aiyma model with dimensions 19mm for 39mm with efficiency of 17% and maximum voltage of 0, 5V . Therefore, thin films deposited on glass substrates (microscope slide), with dimensions of 26mm for 76mm, were used by immersion coating and subsequently submitted to the chemical grinding process, with the times of 0s, 4s, 512s, and 1024s, for forming different roughness on its surface resulting in nanostructures. Such nanostructures give the 512s etching transmittance sample up to 99, 70% in the visible spectral range due to the gradual refractive index generated at the air-film interface, while flat glass has a transmittance of 94, 45%, in the same wavelength range. The flat glass substrate encapsulated photovoltaic panels, with and without deposited thin film, were subjected to electrical measurements in order to determine the photovoltaic parameters, which for the 512s thin film photovoltaic panel obtained circuit potential difference. open Voc of 0, 45V , short circuit current Isc of 8, 95mA and which were used to calculate the FF fill factor of 0, 58 which, in turn, is the energy conversion measure of the panel. The parameters obtained for the bare glass photovoltaic panel (CSF) were Isc 9, 26mA Voc 0, 42V and an FF of 0, 54. The 512s thin-film photovoltaic panel achieved a larger Voc and an FF than the bare panel and therefore an increase in the photovoltaic panel’s energy conversion. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul - FAPERGS | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Nanoestruturas | pt_BR |
dc.subject | Índice gradual de refração | pt_BR |
dc.subject | Alta transmitância | pt_BR |
dc.subject | Nanostructures | pt_BR |
dc.subject | Gradual index of refraction | pt_BR |
dc.subject | High transmittance | pt_BR |
dc.title | Aplicação de Filmes Finos Texturizados para o Incremento da Conversão Energética de Painéis Fotovoltaicos | pt_BR |
dc.title.alternative | Application of Textured Thin Films to Enhance the Energy Conversion of Photovoltaic Panels | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.description.resumo | A energia fotovoltaica vem se destacando como fonte de energia alternativa, o que desperta o interesse por métodos que possam aumentar a conversão energética de painéis fotovoltaicos, com a finalidade de reduzir o custo de geração da energia solar. Neste trabalho, propomos uma metodologia de tratamento de superfícies para painéis fotovoltaicos omerciais, de silício policristalino do modelo Aiyma com dimensões 19mm por 39mm com eficiência de 17% e tensão máxima de 0, 5V . Assim sendo, utilizou-se filmes finos depositados em substratos de vidro (lâmina de microscópio), com imensões de 26mm por 76mm, por meio de recobrimento por imersão e posteriormente submetidos ao processo de desbaste químico, com os tempos de 0s, 4s, 512s e 1024s, para a formação de diferentes rugosidades em sua superfície resultando em nanoestruturas. Tais nanoestruturas, conferem a amostra de 512s de etching transmitância de até 99, 70%, na faixa espectral do visível, devido ao índice gradual de refração gerado na interface ar-filme, enquanto, o vidro plano tem uma transmitância de 94,45 %, na mesma faixa do comprimento de onda. Os painéis fotovoltaicos encapsulados por ubstrato de vidro plano, com e sem filme fino depositados, foram submetidos às medidas elétricas, a fim de determinar os arâmetros fotovoltaicos, que para o painel fotovoltaico com o filme fino de 512s obteve diferença de potencial de ircuito aberto V oc de 0, 45 V , corrente de curto-circuito I sc de 8, 95 mA e que foram utilizados para o cálculo do fator de preenchimento FF de 0,58 que, por sua vez, é a medida de conversão energética do painel. Os parâmetros obtidos para o painel fotovoltaico sem vidro, descoberto, (CSF), foram I sc 9,26 mA, V oc 0,42 V e um FF de 0,54. O painel otovoltaico com filme fino de 512s, obteveuma V oc e um FF maiores que o painel descoberto e, por conseguinte, um incremento na conversão energética do painel fotovoltaico. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Moreira, Mário Lúcio | |
dc.subject.cnpq1 | FISICA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGFis: Dissertações e Teses [75]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Pós-Graduação em Física