Mostrar el registro sencillo del ítem
Resistência do fluxo em um canal com características de leito misto
dc.creator | Ávila, Pedro Loguercio de | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T12:01:06Z | |
dc.date.available | 2024-04-22 | |
dc.date.available | 2024-04-22T12:01:06Z | |
dc.date.issued | 2022-07-08 | |
dc.identifier.citation | ÁVILA, Pedro Loguercio de. Resistência do fluxo em um canal com características de leito misto. 2022. 78 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Hídricos) - Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos, Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://guaiaca.ufpel.edu.br/xmlui/handle/prefix/12802 | |
dc.description.abstract | Obtaining data and organizing information about the flow resistance in channels is an expensive task that requires a lot of time, since information on the roughness of channels bed is scarce and imprecise. The use of empirical equations, using coefficients to obtain resistance values is a strategy widely adopted by researchers on the subject. However, each stream has particularities and different sources of roughness, that is, equations obtained with data from the studied channel data tend to present better performance when compared to those present in the literature. There is a range of parameters that can be used as roughness coefficients, and those related to the bed sediment diameter are the most adopted. However, there is a line of investigation that, considering the use of a Terrestrial Laser Scanner (LST) equipment to obtain the topography of the channel generating the standard deviation of the bed elevation, allows using this parameter - the standard deviation - as a measure of roughness. This study sought to evaluate the performance of the standard deviation of the bed elevation as a roughness parameter of a reach in the Arroio do Ouro watershed, located in the city of Morro Redondo, Rio Grande do Sul state, to estimate the flow resistance. The study site is characterized by a good distribution of large boulders, both on its bed and on its banks, composing the macroroughness of the site, making this reach very suitable for the study of flow resistance, especially when using the standard deviation of the bed elevation as a measure of roughness, since this parameter has a strong relationship with macroroughness. This study presents a relevant scientific innovation, which consists in the use of a Terrestrial Laser Scanner to carry out a topographic survey of an open channel, going against the common use of this equipment, which is mainly used indoors. A topographic survey was obtained with great precision and quality using this equipment, with very low discrepancies, in the range of 0.01 meters. As for the standard deviation of bed elevation, the study found satisfactory results, even better than the equations widely adopted in the literature. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Sem bolsa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Pelotas | pt_BR |
dc.rights | OpenAccess | pt_BR |
dc.subject | Resistência do fluxo | pt_BR |
dc.subject | Desvio padrão da elevação do leito | pt_BR |
dc.subject | Laser scanner terrestre | pt_BR |
dc.subject | Flow resistance | pt_BR |
dc.subject | Bed standard deviation | pt_BR |
dc.subject | Terrestrial laser scanner | pt_BR |
dc.title | Resistência do fluxo em um canal com características de leito misto | pt_BR |
dc.title.alternative | Flow resistance in a channel with mixed bed characteristics | pt_BR |
dc.type | masterThesis | pt_BR |
dc.contributor.authorLattes | http://lattes.cnpq.br/4596296841736035 | pt_BR |
dc.contributor.advisorID | https://orcid.org/0000-0003-4910-5420 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6046778339130791 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Bartels, Guilherme Kruger | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2755867236073126 | pt_BR |
dc.description.resumo | A obtenção de dados e organização de informações a respeito da resistência ao escoamento em corpos hídricos, é uma tarefa dispendiosa que requer bastante tempo, visto que informações sobre rugosidade do leito dos cursos d’água é escassa e imprecisa. A utilização de equações empíricas, empregando coeficientes para a obtenção de valores de resistência é uma estratégia adotada amplamente por estudiosos do tema. Entretanto, cada curso d’água possui particularidades e fontes de rugosidade distintas, ou seja, equações obtidas com dados dos cursos d’água estudados tendem a apresentar melhor desempenho quando comparadas aquelas presentes na literatura. Existe uma gama de parâmetros que podem ser utilizados como coeficientes de rugosidade, sendo que aqueles relacionados ao diâmetro do sedimento do leito são os mais adotados. Porém, há uma linha de investigação que, considerando a utilização de um equipamento Laser Scanner Terrestre (LST) na obtenção da topografia do curso d’água gerando o desvio padrão da elevação do leito, permite empregar esse parâmetro – o desvio padrão - como medida de rugosidade. Esse estudo buscou avaliar o desempenho do desvio padrão da elevação do leito como parâmetro de rugosidade de um trecho de um curso d’água da Bacia do Arroio do Ouro, localizada no município de Morro Redondo no Rio Grande do Sul, para estimar a resistência do fluxo. O local de estudo é caracterizado por uma boa distribuição de grandes rochas, tanto no seu leito quanto nas suas margens, compondo a macrorugosidade do local, tornando esse trecho muito apropriado para o estudo da resistência do fluxo, especialmente ao se utilizar o desvio padrão da elevação do leito como medida de rugosidade, visto que esse parâmetro possui uma grande relação com a macrorugosidade. Esse estudo apresenta uma relevante inovação científica, a qual consiste na utilização de um Laser Scanner Terrestre para realizar um levantamento topográfico de um curso d’água, indo na contramão do uso corriqueiro dessa ferramenta, a qual é utilizada principalmente em ambientes fechados. Obteve-se um levantamento topográfico com grande precisão e qualidade através do uso dessa ferramenta, com discrepâncias muito baixas, na casa de 0,01 metros. Quanto ao desvio padrão da elevação do leito, o estudo encontrou resultados satisfatórios, melhores inclusive que as equações amplamente adotadas na literatura. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPel | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.rights.license | CC BY-NC-SA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Collares, Gilberto Loguercio | |
dc.subject.cnpq1 | ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
PPGRH: Dissertações e Teses [74]
Abrange as Dissertações e Teses da área de Recursos Hídricos